| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 10.3.2020 | Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol [PDF, 215 kB] | 10.3.2020 | |
| 9.3.2020 | Koronavirus - informace a doporučení [PDF, 304 kB] | 9.3.2020 | |
| 1.2.2019 | Pojízdná prodejna pekárny Blansko [DOCX, 12 kB] INFORMACE PRO OBČANY NUZÍŘOVA Pojízdná prodejna Pekárny Blansko od úterý 5.2.2019 bude zajíždět pojízdná prodejna do obce NUZÍŘOV zase dvakrát týdně. PONDĚLÍ 11.35– 12.00 STŘEDA 11.35– 12.00 | 2.2.2019 | |
| 7.8.2018 | Nuzířov - pojízdná prodejna [DOCX, 11 kB] | 7.8.2018 | |
| 22.2.2018 | Oznámení o schválení RO 1/2018 [DOC, 38 kB] Schválené rozpočtové opatření č. 1 vztahující se k rozpočtu DSO Tišnovsko na rok 2018 je v plném znění k nahlédnutí v listinné podobě v Centru společných služeb DSO Tišnovsko, Komenského 1109, Předklášteří a v elektronické podobě na www.dsotisnovsko.cz. | 22.2.2018 | |
| 22.2.2018 | Oznámení o schválení Rozpočtu na rok 2018 [DOC, 38 kB] Rozpočet DSO Tišnovsko na rok 2018 byl schválen Členskou schůzí dne 20.2.2018 a je v plném znění k nahlédnutí v listinné podobě v Centru společných služeb DSO Tišnovsko, Komenského 1109, Předklášteří a v elektronické podobě na www.dsotisnovsko.cz . | 22.2.2018 | |
| 1.1.2018 | Informace týkající se hospodaření obce Malhostovice [JPG, 1,4 MB] | 1.1.2018 |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření obce č. 7 [PDF, 507 kB] | 10.9.2025 |
| 19.8.2025 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření obce č. 6 [PDF, 1 MB] | 19.8.2025 |
| 14.7.2025 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření obce č. 5 [PDF, 238 kB] | 14.7.2025 |
| 5.6.2025 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření obce č. 4 [PDF, 591 kB] | 5.6.2025 |
| 7.5.2025 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření obce č. 3 [PDF, 590 kB] | 7.5.2025 |
| 8.4.2025 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření obce č. 2 [PDF, 745 kB] | 8.4.2025 |
| 19.2.2025 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření obce č. 1 [PDF, 611 kB] | 19.2.2025 |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 1.3.2017 | Rozpočtový výhled Obce Malhostovice na rok. 2016-2019 [PDF, 97 kB] | 1.3.2017 |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 1.2.2026 | Schválený rozpočet obce Malhostovice - závazné ukazatele rok 2025 [XLS, 464 kB] | 18.12.2024 |
| 18.12.2024 | 1.2.2028 | Střednědobý výhledu rozpočtu Obce Malhostovice na roky 2026 – 2027 [PDF, 96 kB] | 18.12.2024 |
| 17.1.2024 | 31.12.2026 | Střednědobý výhled rozpočtu obce 2025-2026 [DOC, 36 kB] | 17.1.2024 |
| 12.1.2023 | 31.12.2025 | Střednědobý výhled rozpočtu obce 2024-2025 [PDF, 61 kB] | 12.1.2023 |
| 22.11.2022 | 31.12.2025 | Návrh střednědobého výhledu obce Malhostovice na roky 2024-2025 [PDF, 59 kB] | 22.11.2022 |
| 22.8.2018 | Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazků [PDF, 45 kB] | 22.8.2018 | |
| 20.2.2017 | Oznámení o zveřejnění dokumentů týkající se hospodaření obce [DOCX, 11 kB] | 20.2.2017 |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 20.6.2024 | 20.6.2027 | Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci: "Vavřinecké hody" [PDF, 125 kB] | 20.6.2024 |
| 19.7.2022 | Smlouva o poskytnutí daru [PDF, 84 kB] | 19.7.2022 | |
| 19.7.2022 | Dohoda o vzájemné spolupráci [PDF, 88 kB] | 19.7.2022 |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.