| PŘÍJMY | třída 1 | daňové příjmy | 13 845 | |
| třída 2 | nedaňové příjmy | 3 729 | ||
| třída 3 | kapitálové příjmy | 150 | ||
| třída 4 | přijaté dotace | 1 266 | ||
| příjmy celkem | 18 990 | |||
| VÝDAJE | třída 5 | běžné výdaje | 16 740 | |
| třída 6 | kapitálové výdaje | 2 250 | ||
| třída 8 | splátky úvěrů | 0 | ||
| výdaje celkem | 18 990 | |||
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.