| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 766 ha |
| Nadmořská výška středu obce: | 268 m n. m. (náves) |
| Nejvyšší bod: | 482 m n. m. - vrchol hory Kamenná |
| Nejnižší bod: | 254 m n. m. - hladina Kaňovického potoka v místě, kde opouští katastr obce. |
| Počet obyvatel: | 517 |
| Průměrný věk: | 44,4 |
| Pošta: | ne |
| Policie: | ne |
| Zdravotnické zařízení: |
ano - úterý 7:00-9:00 |
| Mateřská škola: | ano |
| Základní škola 1. - 5. ročník: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace: | ano, částečná |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.