Veřejná správa online
Logo MOOL (titulní stránka)

Města a obce online – MOOL 
vismo – úřední deska a weby měst a obcí

Partnerské servery:

Elektronický portál územních samospráv Pod záštitou Svazu měst a obcí ČR

Odkazy na další stránky Veřejné správy online:

Města a obce online - Čebín


Úřední deska

Základní zobrazení, stav ke dni 7.10.2025
Úplné zobrazení | Mapa úřední desky

Úřední deska - stav ke dni 7.10.2025

Stránka 4 z 6, celkem 128 záznamů
<< Předcházející 1 2 3 4 5 6 Následující >>

Rozpočtová opatření

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceVytvořeno
20.4.2018Rozpočtové opatření č. 6/2018 [DOC, 46 kB]20.4.2018
10.4.2018Rozpočtové opatření č. 5/2018 [DOC, 46 kB]10.4.2018
3.4.2018Rozpočtové opatření č. 4/2018 [DOC, 48 kB]3.4.2018
13.3.2018Rozpočtové opatření č.3/2018 [DOC, 47 kB]13.3.2018
22.12.2017Rozpočtové opatření č.19/2017 [DOC, 48 kB]22.12.2017
15.12.2017Rozpočtové opatření č.18/2017 [DOC, 46 kB]15.12.2017
12.12.2017Rozpočtové opatření č.17/2017 [DOC, 46 kB]12.12.2017
22.11.2017Rozpočtové opatření č.16/2017 [DOC, 43 kB]22.11.2017
7.11.2017Rozpočtové opatření č.15/2017 [DOC, 44 kB]7.11.2017
1.11.2017Rozpočtové opatření č.14/2017 [DOC, 45 kB]1.11.2017
9.10.2017Rozpočtové opatření č. 13/2017 [DOC, 44 kB]10.10.2017
11.9.2017Rozpočtové opatření č.12/2017 [DOC, 45 kB]18.9.2017
11.8.2017Rozpočtové opatření č.11/2017 [DOC, 45 kB]11.8.2017
1.8.2017Rozpočtové opatření č. 10/2017 [DOC, 44 kB]2.8.2017
11.7.2017Rozpočtové opatření č. 9/2017 [DOC, 46 kB]11.7.2017
29.6.2017Rozpočtové opatření č. 8/2017 [DOC, 44 kB]29.6.2017
6.6.2017Rozpočtové opatření č. 7/2017 [DOC, 45 kB]6.6.2017
29.5.2017Rozpočtové opatření č. 6/2017 [DOC, 46 kB]29.5.2017
11.4.2017Rozpočtové opatření č. 5/2017 [DOC, 46 kB]11.4.2017
28.3.2017Rozpočtové opatření č. 4/2017 [DOC, 44 kB]28.3.2017
22.3.2017Rozpočtové opatření č. 3/2017 [DOC, 44 kB]22.3.2017
22.3.2017Rozpočtové opatření č. 2/2017 [DOC, 44 kB]22.3.2017
22.3.2017Rozpočtové opatření č. 1/2017 [DOC, 48 kB]22.3.2017

Rozpočty obce

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceVytvořeno
6.1.2021Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Čebín6.1.2021
6.1.2021Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Čebín6.1.2021
Stránka 4 z 6, celkem 128 záznamů
<< Předcházející 1 2 3 4 5 6 Následující >>

Skrýt výběr sloupců tabulky « 














 
 


Kontext

Zobrazit vyhledávací formulář »



O portálu MOOL

(c) WEBHOUSE, s.r.o. Ve spolupráci Triada, spol. s r.o.
Technická podpora tel.: 561 207 247, e-mail: mool@webhouse.cz
© 1996 web & design , redakční systém
Dokumenty a multimédia zveřejněné na portálu jsou převzaty z webů spolupracujících měst a obcí a mohou být chráněny autorským zákonem.
Tiráž portálu MOOL

Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.