Obec Ústí se rozkládá 3 km jihovýchodně od Vsetína při ústí řeky Senice do Bečvy.
Terén je charakterizován jako značně zvlněný. Osu katastru obce tvoří potok Senice. Území východně od něj náleží Ráztocké vrchovině patřící do celku Javorníků s nejvyšším bodem Babínek (563 m n.m.), území na západ od potoka náleží k Vizovické vrchovině s nejvyšším bodem Svatý (550 m n.m.), ležícím již na hranici katastru. Nejníže položeným místem je ústí potoka Senice do řeky Bečvy (358 m n.m.). Ústí sousedí s obcemi Vsetín, Janová, Hovězí, Leskovec.
Katastr obce má výměru 546 ha a jeho místní části tvoří: Dlouhé, Rublov, Srní, Vlčinec, Vrch.
| Status: | Obec |
|---|---|
| Typ sídla: | Ostatní obce |
| ZUJ (kód obce): | 570371 |
| NUTS5: | CZ0723570371 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0723 - Vsetín |
| NUTS3: | CZ072 - Zlínský kraj |
| NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Vsetín |
| Obec s rozšířenou působností: | Vsetín |
| Katastrální plocha (ha): | 543 |
| Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017: | 620 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 360 |
| Zeměpisné souřadnice (WGS-84): | 18° 0' 11'' E , 49° 18' 30'' N |
| První písemná zpráva (rok): | 1 505 |
| PSČ: Vsetín | 75501 |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.