![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 22.4.2021 | Změna úředních hodin OÚ od 22.4.2021 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Od 22.4.2021 do konce května 2021 nebudou ve čtvrtek úřední hodiny - nebude dostupná evidence obyvatel a služba Czech point. Úřední hodiny jsou platné budou jen v úterý. Děkujeme za pochopení OÚ Býkovice | Ing. Petr Sedláček |
| 10.5.2022 | Změna úředních dnů od 12.5 do 12.6.2022 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Sedláček |
| 16.3.2020 | Změna Úřední hodiny | Ing. Petr Sedláček |
| 2.10.2022 | Výsledky voleb II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Býkovice K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Sedláček |
| 26.9.2022 | Výsledky voleb I. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Býkovice [PDF, 97 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 26.9.2022 | Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Býkovice [PDF, 102 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 4.10.2025 | Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2025 Býkovice Celkový počet voličů v obci: 199 Celkový počet vydaných obálek : 161 Celkový počet platných hlasů: 161 Volební účast: 80,9% 1.SPOLU - 43 hlasů 2. ANO - 36 hlasů 3. SPD - 24 hlasů 4. Motoristé - 17 hlasů 5. Stačilo - 15 hlasů 6. STAN - 14 hlasy 7. Piráti - 8 hlasů 8. ČSSD - 2 hlasy 9. a 10. Generace a Kruh shodně 1 hlas | Ing. Petr Sedláček |
| 10.10.2021 | Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 v obci Býkovice [PDF, 103 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 12.6.2024 | Výsledky voleb do Evropského parlamentu obec Býkovice Výsledky voleb do Evropského parlamentu volilo celkem 104 z 200 voličů, účast 52% SPOLU - 30 hlasů ANO - 19 hlasů Stačilo! - 11 hlasů SPD+Trikolora - 10 hlasů Starostové - 9 hlasů Auto+Přísaha - 8 hlasů Piráti - 7 hlasů PRO - 3 hlasy LŽPL,SOCDEM - 2 hlasy Zelení, Urza.cz, ČSSD - 1 hlas | Ing. Petr Sedláček |
| 30.5.2019 | Výsledky voleb do Evropského parlamentu - Býkovice [DOCX, 14 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 4.10.2020 | Výsledky krajských voleb 2020 | Ing. Petr Sedláček |
| 21.9.2020 | Výběrové řízení na pozici OLH a Správce lesů Obce Býkovice [PDF, 179 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 6.10.2018 | Volební výsledky voleb do zastupitelstva obce | Marek Drábek, DiS. |
| 10.1.2023 | Volby prezident ČR 2023 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Volba prezidenta ČR se koná : I. kolo ve dnech 13.1.2023 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin 14.1.2023 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin případné II. kolo ve dnech 27.1.2023 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin 28.1.2023 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin Místo konání voleb: Pro všechny oprávněné voliče s trvalým pobytem v Býkovicích a pro voliče s voličským průkazem v budově Obecního úřadu Býkovice, č.p.34. Požadavky na přenosnou volební urnu pro občany, kteří se především ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit voleb v budově radnice, sdělte telefonicky nebo osobně zapisovatelce okrskové volební komise pí Dagmar Mynářové (mob.: 723 290 968). | Ing. Petr Sedláček |
| 9.5.2019 | Volby do Evropského parlamentu 2019 - Oznámení o době a místě konání voleb [DOCX, 19 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 16.1.2019 | Veřejná vyhláška [PDF, 457 kB] | Marek Drábek, DiS. |
| 9.6.2022 | Uzavírka silnice nad Vodojemem - překop K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Sedláček |
| 17.3.2020 | UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY BÝKOVIC | Ing. Petr Sedláček |
| 13.6.2024 | ÚP Býkovice veřejné projednání - veřejná vyhláška [PDF, 182 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 12.1.2019 | Tříkrálová sbírka - výtěžek | Marek Drábek, DiS. |
| 22.10.2019 | Termín odečtu elektroměrů | Ing. Petr Sedláček |
| 27.9.2019 | Svoz železného šrotu [DOCX, 12 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 27.8.2019 | Svoz nebezpečného odpadu | Ing. Petr Sedláček |
| 25.3.2019 | Stanovení počtu členů volební komise [PDF, 291 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 27.11.2022 | Stanovení počtu členu OVK volby Prezident 2023 [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Sedláček |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.