![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 9.3.2017 | Rozpočtový výhled obce Býkovice na roky 2018-2020 [XLS, 34 kB] | Marek Drábek, DiS. |
| 3.12.2018 | Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2020-2022 [XLS, 40 kB] | Marek Drábek, DiS. |
| 21.12.2018 | Rozpočtový výhled obce Býkovice na roky 2020-2022 [XLS, 11 kB] | Marek Drábek, DiS. |
| 12.12.2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Býkovice 2021 -2022 [PDF, 46 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 31.12.2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022 [PDF, 46 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 3.12.2020 | Návrh střednědobého výhledu obce Býkovice pro období 2022 - 2024 [PDF, 422 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 31.12.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Býkoivce pro období 2022 - 2024 [PDF, 422 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 2.12.2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2024-2028 [PDF, 119 kB] | Ing. Petr Sedláček |
| 5.1.2023 | Schválený střednědobý výhled obce Býkovice na roky 2024-2028 [PDF, 118 kB] | Ing. Petr Sedláček |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.