| Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|
| 26.9.2022 | OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ DO SENÁTU [PDF, 136 kB] | Jan Antušek |
| 24.9.2022 | ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE [PDF, 335 kB] | Jan Antušek |
| 30.8.2022 | Oznámení o době a místu konání voleb [PDF, 198 kB] | Jan Antušek |
| 25.8.2022 | Svolání 1. zasedání OVK [PDF, 542 kB] | Jan Antušek |
| 3.8.2022 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF, 165 kB] | Jan Antušek |
| 1.7.2022 | Informace o potřebném počtu podpisů na petici pro volby do ZO [PDF, 489 kB] | Jan Antušek |
| 9.6.2022 | Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva [PDF, 384 kB] | Jan Antušek |
| 25.7.2022 | Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF, 142 kB] | Jan Antušek |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.