| Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|
| 12.12.2024 | Schválený střednědobý výhled 2026 - 2029 [PDF, 524 kB] | Jan Antušek |
| 20.11.2024 | Rozpočtový výhled 2026 - 2029 | Jan Antušek |
| 12.1.2021 | Schválený střednědobý výhled 2022 - 2026 [PDF, 639 kB] | Jan Antušek |
| 4.12.2020 | Rozpočtový výhled 2022 - 2026 | Jan Antušek |
| 19.12.2018 | Schválený střednědobý výhled 2020 - 2023 [PDF, 757 kB] | Jan Antušek |
| 31.10.2018 | Rozpočtový výhled 2020 - 2023 | Jan Antušek |
| 19.12.2017 | Schválený střednědobý výhled 2019 - 2022 [PDF, 755 kB] | Jan Antušek |
| 31.10.2017 | Rozpočtový výhled 2019 - 2022 [PDF, 60 kB] | Jan Antušek |
| 3.4.2017 | Rozpočtový výhled 2016 - 2020 [PDF, 44 kB] | Jan Antušek |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.