| poskytnutá dotace | ||
| 25KPG40-0006 | Restaurování válečných hrobů na území města Opočna | 56 100 Kč |
| 25KPGU2-0036 | Restaurátorský průzkum: konzervace a restaurování místnosti č. 215 v čp. 2 | 30 000 Kč |
| 24RGI02-0091 | Změna užívání stavby objektu čp. 462 a 246 – ordinace praktického lékaře | 2 300 000 Kč |
| 25RGI02-0073 | Kniha o vzniku a historii opočenské nemocnice | 50 000 Kč |
| 24KPGU2-0108 | Interdisciplinární restaurátorský průzkum Mariánského sloupu v Opočně | 89 000 Kč |
| 24RGI02-0171 | Oprava sesunuté opěrné opukové zdi v ul. Podkostelí | 150 000 Kč |
| 23CRGU3-0008 | Rozvoj a vybavení kempu v Opočně | 374 000 Kč |
| 23KPGU2-0066 | Dendrochronologický a mykologický průzkum krovu – kostel Panny Marie | 60 000 Kč |
| 22RGI02-0070 | Areál bývalé nemocnice – Demolice olejového hospodářství, oprava oplocení areálu | 3 000 000 Kč |
| 21RGI02-0252 | JSDH Opočno – obnova hydraulického vyprošťovacího zařízení | 500 000 Kč |
| 20RGI02-0380 | Domov F. A. Skuherského - vybavení objektu sociálních služeb | 3 700 000 Kč |
| 20RGI02-0196 | Poliklinika Opočno - úprava RTG pracoviště | 400 000 Kč |
| 20RRDU3-0002 | Splašková kanalizace Čánka - gravitační kanalizace | 842 000 Kč |
| 20CRG04-034 | Profesionalizace služeb Informačního centra Opočno | 30 000 Kč |
| 19RGI02-0340 | Chodník Na Olivě | 900 000 Kč |
| 19RRDU3-0010 | Splašková kanalizace Čánka | 1 500 000 Kč |
| 19RGI02-0038 | Záchrana historické parní stříkačky | 70 000 Kč |
| 19RGI02-0378 | III/29840 Opočno, Broumar - hydrotechnický posudek | 358 765 Kč |
| 19RGI02-0470 | Úpravy na Zimním stadionu v Opočně – pořízení a montáž technologie na recyklaci a úpravu vody ze sněžné jámy a změkčování vody z vodovodního řadu | 400 000 Kč |
| 19KPG01-0063 | Podpora kulturních aktivit | 94 000 Kč |
| 19CRG04-0021 | Podpora činnosti turistického informačního centra | 33 000 Kč |
| 18RGI02-0096 | Kniha Opočno pod Orlickými horami | 30 000 Kč |
| 18KPGU1-0037 | Kulturní akce Opočno 2018 | 45 000 Kč |
| 18RGI02-0095 | Splašková kanalizace Čánka | 100 000 Kč |
| 17KPG02-0015 | Obnova oken ZŠ čp. 11 | 157 000 Kč |
| 17CRG04-0010 | Informační centrum Opočno - úpravy interiéru, zvýšení kvality služeb a zajištění sezónní obsluhy | 36 000 Kč |
| 17KPG01-0098 | Život a dílo Františka Kupky – žadatel Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky | 31 000 Kč |
| 17KPG01-0048 | František Kupka – Doprovodný program 2017 | 26 000 Kč |
| 17KPG01-0012 | Podpora svazku obcí Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky | 33 000 Kč |
| 16RGI02-0022 | Odstranění ekologické zátěže – likvidace černé skládky na pozemku parc. č. 193 u bytového domu č. p. 315 v Českém Meziříčí | 150 000 Kč |
| 16CRG04-0033 | Pořízení nové výpočetní techniky do informačního centra v Opočně za účelem rozšíření a zkvalitnění služeb a zlepšení podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu | 25 500 Kč |
| RG/2014/23 | Úhrada provozních výdajů v souvislosti s objektem bývalé nemocnice | |
| 15KPG03-0009 | Opočno v proměnách – 1. Díl | |
| 15CRG04-0034 | Zlepšení informovanosti návštěvníků města a rozšíření nabídky služeb v oblasti turistického ruchu | |
| 15ZPD01-0004 | Zpracování studie navýšení retenčního prostoru rybníku Broumar | |
| 15KPG01-0148 | Klášter žije | |
| ES 03842 | Pořízení digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně | |
| ZK/23/1542/2015 | Finanční dar na úhradu nákladů spojených s likvidací černé skládky TKO v Českém Meziříčí u objektu č.p. 315 | |
| 15JPO01-0015 | Dotace na zabezpečení akceschopnosti JPO II | |
| 15JPO03-0178 | Účelové neinvestiční dotace na financování výdajů JPO II |
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.