| Sídlo: | Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25627 Benešov |
| Den vzniku: | 24.10. 2007 |
| Identifikační číslo: | 75120321 |
| Předmět činnosti: |
|
| Orgány, kterými svazek obcí jedná: | Předseda svazku obcí, místopředseda svazku obcí. |
| Způsob zastupování: | Předseda jedná jménem svazku ve všech věcech, s výjimkou těch, které si k projednání a rozhodnutí vyhradí valná hromada. Místopředseda svazku v době nepřítomnosti předsedy vykonává veškerá práva a povinnosti statutárního orgánu v rozsahu dle stanov. Svazek obcí může při jednání navenek zastupovat také jiná osoba na základě plné moci, udělené předsedou nebo místopředsedou. |
| Den zrušení: | |
| Právní důvod zrušení: | |
| Den zániku: |
| Jméno a příjmení: | předseda svazku obcí: Ing. Petr Kouba |
| Adresa bydliště: | Benešov, Hrubínova 1879 |
| Den vzniku funkce: | 13.03.2007 |
| Den zániku funkce: | 18.11.2010 |
| Jméno a příjmení: | místopředseda svazku obcí: Zdeněk Březina |
| Adresa bydliště: | Týnec nad Sázavou, Brodce 21 |
| Den vzniku funkce: | 13.03.2007 |
| Den zániku funkce: | 18.11.2010 |
| Jméno a příjmení: | místopředseda svazku obcí: František Zelenka |
| Adresa bydliště: | Křivsoudov 16 |
| Den vzniku funkce: | 13.03.2007, 18.11.2010 |
| Den zániku funkce: | 20.11.2014 |
| Jméno a příjmení: | předseda svazku: Ing. Jaroslav Hlavnička |
| Adresa bydliště: | Benešov, Nezvalova 1729, 256 01 Benešov |
| Den vzniku funkce: | 18.11.2010 |
| Den zániku funkce: | 17.03.2016 |
| Jméno a příjmení: | místopředseda svazku: Mgr. Martin Kadrnožka |
| Adresa bydliště: | Brodce 11, 257 41 Týnec nad Sázavou |
| Den vzniku funkce: | 18.11.2010 |
| Den zániku funkce: |
| Jméno a příjmení: | předseda svazku: Ing. Petr Hostek, MBA |
| Adresa bydliště: | Benešov, Hráského 1933, 256 01 Benešov |
| Den vzniku funkce: | 17.03.2016 |
| Den zániku funkce: | 27.11.2018 |
| Jméno a příjmení: | místopředseda svazku: Ing. Jan Slabý |
| Adresa bydliště: | Neveklov, Rákosníkova 244, 257 56 Neveklov |
| Den vzniku funkce: | 20.11.2014 |
| Den zániku funkce: | 27.11.2018 |
| Jméno a příjmení: | místopředseda svazku: Jiří Slavík |
| Adresa bydliště: | Votice - Beztahov 17, 259 01 Votice |
| Den vzniku funkce: | 19.11.2015 |
| Den zániku funkce: |
| Jméno a příjmení: | předseda svazku: Ing. Jaroslav Hlavnička |
| Adresa bydliště: | Nezvalova 1729, 256 01 Benešov |
| Den vzniku funkce: | 27.11.2018 |
| Den zániku funkce: |
| Jméno a příjmení: | místopředseda svazku: Ladislav Trumpich |
| Adresa bydliště: | Tulipánová 346, 257 56 Neveklov |
| Den vzniku funkce: | 27.11.2018 |
| Den zániku funkce: |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.