Název a popis | Telefon | |
|---|---|---|
| Společenské organizace | ||
| Společenství zdravotně postižených Nová Paka | pevná linka: 493 722 397 fax: 493 722 397 | oficiální: |
| Sport | ||
| Sportovně střelecký klub | pevná linka: 493 723 727 pevná linka: 493 722 873 | oficiální: |
| Správní odbor | ||
| Správní odbor | pevná linka: 493 760 110 | |
| Stavební odbor | pevná linka: 493 760 132 | |
| Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - místní organizace | oficiální: | |
| Školní jídelna 1. ZŠ Komenského | pevná linka: 493 722 563 | |
| Školní jídelna 2. ZŠ Husitská | pevná linka: 493 722 820 | |
| Technické služby | ||
| Telefonní seznam | ||
| Tělocvičná jednota Sokol Nová Paka | oficiální: | |
| Tenis Centrum Nová Paka | pevná linka: Ing. Martina Rosenbergová +420 608 881 712 pevná linka: Ing. Tomáš Machek +420 605 830 770 fax: Rezervace dvorců, správce +420 774 330 238 | |
| Tenis Nová Paka | pevná linka: 775 026 631 | oficiální: |
| TermoReal s.r.o. | pevná linka: 493 720 511 pevná linka: 493 721 945 | oficiální: |
| TJ Bruslařský klub Nová Paka | pevná linka: 493 721 973 mobilní: 735 752 826 | oficiální: |
| TJ Nová Paka | ||
| TJ Nová Paka oddíl kuželek | oficiální: oficiální: | |
| Ústav sociálních služeb | ||
| Vedení města | ||
| Volené orgány | ||
| Výbory zastupitelstva | ||
| Vzdělávání - školy | ||
| Základní škola Brána | mobilní: 734 174 832 | oficiální: |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.