Letos popáté se zapojilo i naše město. V Jesenici se zapojilo celkem 75 sportovců, kteří spolu jezdili do práce na kole, běhali nebo chodili v rámci 21 týmů. Do výzvy se zapojilo 8 jesenických subjektů – školy, firmy nebo i městský úřad.
V Jesenici se za květen celkově ujelo, ušlo nebo uběhlo téměř 17 041 km, což je neuvěřitelný výkon. Průměrná vzdálenost na osobu činí 272 km. Díky tomu bylo celkově ušetřeno 2 726 kg CO2 oproti cestám autem – což v přepočtu činí 137 ušetřených stromů pro absorpci CO2. Jesenice, děkujeme!
| TÝMOVÁ PRAVIDELNOST | NÁZEV TÝMU | SPOLEČNOST | POČET SOUTĚŽÍCÍCH V TÝMU | % JÍZD PRŮMĚRNĚ | CELKOVÝ POČET JÍZD |
| 1. -2. MÍSTO | Padesát plus | Ferring-léčiva | 5 | 100 | 200 |
| 1. - 2. MÍSTO | Jedna noha tam, druhá sem | Ferring-léčiva | 4 | 100 | 138 |
| 3. MÍSTO | Teachers | ZŠ a ZUŠ Jesenice, p.o. | 5 | 99,3 | 298 |
| 4. MÍSTO | Vypuštěné duše | Ferring-léčiva | 2 | 94,9 | 79 |
| 5. MÍSTO | Rychlý gumy s duší | Město Jesenice | 5 | 94,4 | 269 |
| ZELENÉ KILOMETRY - ŽENY |
| NÁZEV TÝMU | SPOLEČNOST |
|
| 1. MÍSTO | Andrea Čížkovská | AP59 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p.o. | 879 km |
| 2. MÍSTO | Jana Smutná | Teachers | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p.o. | 835,5 km |
| 3. MÍSTO | Martina Panošová | Teachers | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p.o. | 709 km |
| 4. MÍSTO | Petra Dvořáková | Teachers | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p.o. | 612,2 km |
| 5. MÍSTO | Kateřina Žofková | Teachers | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p.o. | 596 km |
| ZELENÉ KILOMETRY - MUŽI |
| NÁZEV TÝMU | SPOLEČNOST |
|
| 1. MÍSTO | Martin Jirásek | Rychlý gumy s duší | MĚSTO JESENICE | 1 374 km |
| 2. MÍSTO | Pavel Smutný | Rychlý gumy s duší | MĚSTO JESENICE | 937,1 km |
| 3. MÍSTO | Josef Čížkovský | AP59 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p.o. | 879 km |
| 4. MÍSTO | Luděk Pavel | Rychlý gumy s duší | MĚSTO JESENICE | 706 km |
| 5. MÍSTO | Jan Eichler | Peri riders | PERI spol. s.r.o. | 476,5 |
| ZELENÉ KILOMETRY - PO SVÝCH |
| NÁZEV TÝMU | SPOLEČNOST |
|
| 1. MÍSTO | Kateřina Žofková | Teachers | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p.o. | 301 km |
| 2. MÍSTO | Pavlína Chocenská | Sporťačky | Ferring léčiva | 268,9 km |
| 3. MÍSTO | Ivana Skálová | Harpye na kole | ZŠ Zdiměřice | 268,6 km |
| 4. MÍSTO | Eliška Vavřínová | Peer-reviewed pdal power | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. | 165,5 km |
| 5. MÍSTO | Marek Čubiňák | Jedna noha tam, druhá sem | Ferring - Léčiva, a.s. | 151 km |