Úsek hospodaření a nakládání s pozemky:
Návod jak postupovat při podání žádosti o zřízení věcného břemene apod.
Aktuálně platné ceníky:
Nájemné za užívání pozemků - platný od 01.11.2024
Náhrada za zřízení věcného břemene - platný od 15.11.2021
Informace o dispozicích s majetkem města ( prodej, pronájem, směna, výkupy, věcná břemena) a další informace o nemovitém majetku Statutárního města Hradec Králové Vám poskytnou tito pracovníci Oddělení hospodaření a evidence majetku města .
Zajištění pronájmů pozemků ve vlastnictví města Hradec Králové
| Příjmení a jméno | Telefon | Katastrální území | ||||
Müller Mirka | 495 707 562 | Slezské Předměstí | Věkoše | Plácky | Piletice | Pouchov |
| Rusek | Malšovice | Malšova Lhota | Svinary | Slatina | ||
Středová Ladislava | 495 707 731 | Nový Hradec Králové | Kukleny | Kluky | Plačice | Plotiště |
| Svobodné Dvory | Roudnička | Třebeš | Hradec Králové | Březhrad | ||
| Pražské Předměstí | ||||||
Věcná břemena, služebnosti, souhlasy se zřízením sjezdu
| Příjmení a jméno | Telefon | Katastrální území | |||
Petráčková Janka | 495 707 566 | Nový Hradec Králové | Kukleny | Kluky | Plačice |
| Plotiště | Svobodné Dvory | Roudnička | Třebeš | ||
| Slezské Předměstí | Pouchov | Svinary | |||
Myslivcová Petra, DiS. | 495 707 567 | Hradec Králové | Březhrad | Malšova Lhota | Malšovice |
| Piletice | Pražské Předměstí | Plácky | Rusek | ||
| Slatina | Věkoše | ||||
Prodej, výkup, směny, vydávání souhlasů za vlastníka
| Příjmení a jméno | Telefon | Katastrální území | ||||
Kosinová Jana | 495 707 563 | Pražské Předměstí | Plačice | Malšova Lhota | katastry mimo HK | Rusek |
Renčínová Jitka | 495 707 568 | Hradec Králové | Slatina | Svinary | Věkoše | |
Povejšilová Lenka | 495 707 565 | Svobodné Dvory | Březhrad | Roudnička | Třebeš | Piletice |
Struhová Hana Ing. | 495 707 569 | Nový Hradec Králové | Kluky | Kukleny | ||
Svobodová Lenka | 495 707 732 | Slezské Předměstí | Plácky | Plotiště | Malšovice | Pouchov |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.