| Dopravní pokuty IDS (inteligentní dopravní systém) Pokuty - zrychlená správní řízení IDS (inteligentní dopravní systém) | 1222 – 426511/0100 27 – 2038280297/0100 |
| Poplatky za komunální odpad | 78 – 7736260237/0100 |
| Poplatky za psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Pokuty Městské policie Exekuční náklady - pokuta Městské policie Poplatky z pobytu | 8010 – 426511/0100 |
| Dopravní pokuty Pokuty - zrychlená správní řízení Pokuty - povinné ručení Pokuty - správní přestupky Pokuty odborů magistrátu Exekuční náklady - ostatní pohledávky | 1222 – 426511/0100 |
| Správní poplatky odborů magistrátu | 19 – 426511/0100 |
| Ostatní příjmy | 19 – 426511/0100 |
| Nájemné za pozemky a další pohledávky MMHK | 1222 – 426511/0100 |
| Kupní smlouvy (prodej pozemků) | 16010 – 426511/0100 |
| Kupní smlouvy (prodej bytů) | 43 – 7100720277/0100 |
| Kauce | 6015 – 426511/0100 |
| Fond veřejně prospěšných projektů | 35 – 6523730237/0100 |
| Povinně zřízený účet u ČNB/běžný účet - dotace ÚSC | 94 – 1111511/0710 |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.