| KRÁL KUŽELKÁŘŮ 2007 | |||||
| ŽENY | MUŽI | ||||
| 1. | Pučálková Jana | 66 | 1. | Kolář Roman | 72 |
| 2. | Dračková Anna | 59 | 2. | Kolář Vraťa | 71 |
| 3. | Hašková Veronika | 58 | 3. | Kolář Vít | 70 |
| 4. | Špirková Inka | 58 | 4. | Culek Tomáš | 69 |
| 5. | Průchová Lenka | 57 | 5. | Štarha Luboš | 69 |
| 6. | Pivoňková Marie | 55 | 6. | Pučálka Aleš | 68 |
| 7. | Drašarová Alena | 54 | 7. | Pučálka Laďa | 67 |
| 8. | Štarhová Monika | 54 | 8. | Kolařík Eda | 66 |
| 9. | Bubeníková Lenka | 54 | 9. | Hořínek Zdeněk | 64 |
| 10. | Pařízková Irena | 52 | 10. | Kolář Jiří | 63 |
| 11. | Pařízková Zdena | 51 | 11. | Plíhal Martin | 62 |
| 12. | Novotná Lenka | 50 | 12. | Kolář Radek | 61 |
| 13. | Kolaříková Věra | 49 | 13. | Kahule Karel st | 61 |
| 14. | Pučálková Majka | 49 | 14. | Haška Jaromír ml | 59 |
| 15. | Kolářová lenka | 49 | 15. | Bubeník Zdeněk | 59 |
| 16. | Štarhová Anka | 47 | 16. | Hořínek Vít | 59 |
| 17. | Pivoňková Věra | 47 | 17. | Drašar Luboš | 57 |
| 18. | Kahulová Zdena | 47 | 18. | Rychtařík Zdeněk | 57 |
| 19. | Ottová Jarka | 47 | 19. | Schiller Jiří | 57 |
| 20. | Gallová Ludmila | 47 | 20. | Pařízek Martin | 54 |
| 21. | Štarhová Iveta | 46 | 21. | Findejs Laďa | 54 |
| 22. | Dvořákvá Šárka | 46 | 22. | Pařízek Roman | 54 |
| 23. | Schillerová Jana | 45 | 23. | Fadrný Franta | 53 |
| 24. | Vojtová Alena | 45 | 24. | Jakubec Zdeněk | 52 |
| 25. | Klímová Michala | 45 | 25. | Pařízek Jan | 50 |
| 26. | Culková Dagmar | 45 | 26. | Pivoňka František | 49 |
| 27. | Špirková Petra | 42 | 27. | kolář Josef | 49 |
| 28. | Culková Jindra | 39 | 28. | Pivoňka Martin | 48 |
| 29. | Dlapa Jiří | 48 | |||
| 30. | Mitáš Pavel | 48 | |||
| 31. | Kahule Karel ml | 47 | |||
| 32. | Jaroš Antonín | 47 | |||
| 33. | Bayer Václav | 46 | |||
| 34. | Haška Jaromír st | 46 | |||
| 35. | Horský Laďa | 46 | |||
| 36. | Pivoňka Pavel | 44 | |||
| 37. | Pařízek Radek | 44 | |||
| 38. | Peiger Martin | 43 | |||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.