| KRÁL KUŽELKÁŘŮ 1998 | ||||||||
| DĚTI | ŽENY | MUŽI | ||||||
| 1. | Svoboda Jiří | 58 | 1. | Balžková | 61 | 1. | Sedlář František | 92 |
| 2. | Pivoňka Martin | 53 | 2. | Pučálková Jana | 59 | 2. | Hořínek Zdeněk | 80 |
| 3. | Kolařík | 50 | 3. | Bubeníková Magda | 53 | 3. | Kolář Vít | 78 |
| 4. | Hořínek Zdeněk | 50 | 4. | Bartošová | 52 | 4. | Pučálka Laďa | 74 |
| 5. | Hořínek Vít | 49 | 5. | Svobodová | 52 | 5. | Štarha Luboš | 72 |
| 6. | Jusko Ondra | 49 | 6. | Hořínková | 49 | 6. | Pivoňka František | 70 |
| 7. | Kocmánková | 49 | 7. | Pařízková | 48 | 7. | Kolář Vraťa ml | 67 |
| 8. | Kolářová Hana | 47 | 8. | Kolářová L | 48 | 8. | Culek Tomáš | 65 |
| 9. | Bubeníková Jitka | 47 | 9. | Pušálková M | 47 | 9. | Kolář Roman | 64 |
| 10. | Haška Jaromír | 46 | 10. | Kolaříková | 47 | 10. | Kolář Vraťa st | 59 |
| 11. | Štarhová Iveta | 45 | 11. | Špirková | 46 | 11. | Špirka František | 56 |
| 12. | Pařízek Martin | 45 | 12. | Kahulová | 43 | 12. | kolařík Eda | 56 |
| 13. | Špirková Petra | 44 | 13. | Štarhová | 42 | 13. | Kolář Jiří | 55 |
| 14. | Schillerová Jana | 43 | 14. | Pivoňková | 39 | 14. | Bubeník Antonín | 55 |
| 15. | Bubeníková Lenka | 43 | 15. | Pučálka Aleš | 53 | |||
| 16. | Špirka | 43 | 16. | Kahule Karel | 53 | |||
| 17. | Štarhová monika | 43 | 17. | Kolář josef | 49 | |||
| 18. | Pivoňková Věra | 43 | 18. | Schiller Jiří | 49 | |||
| 19. | Hašková Veronika | 43 | 19. | Sedlář Zdeněk | 49 | |||
| 20. | Blažek Karel | 42 | 20. | Vojta Jiří | 49 | |||
| 21. | Schillerová Lenka | 40 | 21. | Haška Jaromír | 49 | |||
| 22. | Kolářová Bára | 40 | 22. | Svoboda Jiří | 49 | |||
| 23. | Svobodová Eva | 39 | 23. | Bartoš | 46 | |||
| 24. | Kolářová Lenka | 39 | 24. | Pařízek Radek | 42 | |||
| 25. | Kahule Karel | 38 | ||||||
| 26. | Draška Josef | 38 | ||||||
| 27. | Štarhová Andrea | 38 | ||||||
| 28. | Pařízek Roman | 35 | ||||||
| 29. | Svoboda Tomáš | 25 | ||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.