|
| ||||||||||||
| Výsledky IV. KOLA |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Zápasy: | Konečný výsledek |
| |||||||||
| Slavia | Jablonec | 0 | 3 |
| |||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 3 | 0 |
| |||||||
| Ostrava | Plzeň | 0 | 2 |
| |||||||
| Brno | Příbram | 0 | 1 |
| |||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 3 |
| |||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 5 | 1 |
| |||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 0 | 2 |
| |||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 4 | 1 |
| |||||||
| Liverpool | Chelsea | 2 | 0 |
| |||||||
| Lazio | AS Řím | 0 | 2 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Boček Rostislav |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 2 | 2 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 3 | 1 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 0 | 1 | 1 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 3 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 4 | 1 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 1 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Dračka Josef |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 0 | 1 | 1 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 0 | 2 | 3 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 3 | 1 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 2 | 2 | 0 |
| ||||||
| 8 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Fadrný František |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 0 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 0 | 1 | 1 |
| ||||||
| 0 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Hořínek Vít |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 1 | 2 | 1 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 0 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Hořínek Zdeněk ml. |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec |
|
| 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. |
|
| 0 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň |
|
| 0 |
| ||||||
| Brno | Příbram |
|
| 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko |
|
| 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice |
|
| 0 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 |
|
| 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem |
|
| 0 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea |
|
| 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím |
|
| 0 |
| ||||||
| 0 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Hořínek Zdeněk st. |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 0 | 2 | 3 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 2 | 1 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 0 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| 6 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Kolář Roman |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 1 | 2 | 1 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 3 | 2 | 0 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 3 | 1 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 3 | 1 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 2 | 2 | 0 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 1 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 3 | 2 | 1 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Křivánek Lukáš |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 0 | 1 | 1 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 0 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Pařízek Roman |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 2 | 4 | 1 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 1 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Peša Milan |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 2 | 2 | 0 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 4 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 1 | 2 | 1 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Pivoňka Martin |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 2 | 2 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 3 | 1 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 1 | 3 | 1 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 0 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Plíhal Martin |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 2 | 1 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 1 | 2 | 1 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| 4 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Plíhal Miroslav |
| ||||||||||
| Zápasy: | Tip | Body |
| ||||||||
| Slavia | Jablonec | 2 | 1 | 0 |
| ||||||
| Liberec | Hradec Kr. | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Ostrava | Plzeň | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Brno | Příbram | 2 | 0 | 0 |
| ||||||
| Mladá Boleslav | Slovácko | 1 | 1 | 0 |
| ||||||
| Olomouc | Č. Budějovice | 2 | 0 | 1 |
| ||||||
| Teplice | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||
| Sparta | Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 |
| ||||||
| Liverpool | Chelsea | 1 | 2 | 0 |
| ||||||
| Lazio | AS Řím | 3 | 1 | 0 |
| ||||||
| 3 |
| ||||||||||
| 1. | Dračka Josef | 8 |
| ||||||||
| 2. | Hořínek Zdeněk st. | 6 |
| ||||||||
| 3.-9. | Kolář Roman | 4 |
| ||||||||
| 3.-9. | Pařízek Roman | 4 |
| ||||||||
| 3.-9. | Boček Rostislav | 4 |
| ||||||||
| 3.-9. | Hořínek Vít | 4 |
| ||||||||
| 3.-9. | Plíhal Martin | 4 |
| ||||||||
| 3.-9. | Pivoňka Martin | 4 |
| ||||||||
| 3.-9. | Peša Milan | 4 |
| ||||||||
| 10.-11. | Křivánek Lukáš | 3 |
| ||||||||
| 10.-11. | Plíhal Miroslav | 3 |
| ||||||||
| 12. | Fadrný František | 0 |
| ||||||||
| 13. | Hořínek Zdeněk ml. | 0 |
| ||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.