| Výsledky IV. KOLA | ||||
| Zápasy: | Konečný výsledek | |||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 1 | |
| Příbram | Ústí nad Labem | 0 | 0 | |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 4 | 3 | |
| Brno | Slovácko | 7 | 0 | |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 3 | |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 3 | 1 | |
| Slavia | Č. Budějovice | 4 | 0 | |
| Liberec | Sparta | 1 | 2 | |
| Manchester City | Arsenal | 0 | 3 | |
| Hamburk | Bayern | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
| Boček Rostislav | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 0 | 1 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 1 | 1 | 0 |
| Brno | Slovácko | 1 | 1 | 0 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 2 | 1 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 3 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City | Arsenal | 1 | 2 | 1 |
| Hamburk | Bayern | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ||||
| Dračka Josef | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové |
|
| 0 |
| Příbram | Ústí nad Labem |
|
| 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň |
|
| 0 |
| Brno | Slovácko |
|
| 0 |
| Ostrava | Jablonec |
|
| 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 |
|
| 0 |
| Slavia | Č. Budějovice |
|
| 0 |
| Liberec | Sparta |
|
| 0 |
| Manchester City | Arsenal |
|
| 0 |
| Hamburk | Bayern |
|
| 0 |
| 0 | ||||
| Fadrný František | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 1 | 1 | 0 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 0 | 1 | 0 |
| Brno | Slovácko | 2 | 1 | 1 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 2 | 1 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 0 | 1 | 1 |
| Manchester City | Arsenal | 2 | 1 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ||||
| Hořínek Vít | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 1 | 0 | 1 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 0 | 0 | 3 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 0 | 1 | 0 |
| Brno | Slovácko | 1 | 0 | 1 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City | Arsenal | 2 | 2 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ||||
| Hořínek Zdeněk ml. | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové |
|
| 0 |
| Příbram | Ústí nad Labem |
|
| 3 |
| Ml. Boleslav | Plzeň |
|
| 0 |
| Brno | Slovácko |
|
| 0 |
| Ostrava | Jablonec |
|
| 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 |
|
| 0 |
| Slavia | Č. Budějovice |
|
| 0 |
| Liberec | Sparta |
|
| 0 |
| Manchester City | Arsenal |
|
| 0 |
| Hamburk | Bayern |
|
| 3 |
| 6 | ||||
| Hořínek Zdeněk st. | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 0 | 1 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 0 | 0 | 0 |
| Brno | Slovácko | 1 | 0 | 1 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 0 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City | Arsenal | 1 | 2 | 1 |
| Hamburk | Bayern | 1 | 2 | 0 |
| 5 | ||||
| Kolář Roman | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 1 | 3 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 1 | 2 | 0 |
| Brno | Slovácko | 2 | 1 | 1 |
| Ostrava | Jablonec | 3 | 1 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 3 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 2 | 1 | 1 |
| Liberec | Sparta | 0 | 4 | 1 |
| Manchester City | Arsenal | 2 | 1 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ||||
| Křivánek Lukáš | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 0 | 1 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 1 | 1 | 0 |
| Brno | Slovácko | 1 | 1 | 0 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ||||
| Pařízek Roman | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 1 | 3 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 0 | 1 | 0 |
| Brno | Slovácko | 0 | 1 | 0 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 2 | 1 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 3 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 1 | 0 |
| Liberec | Sparta | 0 | 1 | 1 |
| Manchester City | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ||||
| Peša Milan | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 0 | 1 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 3 | 1 | 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 1 | 1 | 0 |
| Brno | Slovácko | 2 | 1 | 1 |
| Ostrava | Jablonec | 2 | 0 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 1 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 1 | 2 | 3 |
| Manchester City | Arsenal | 1 | 2 | 1 |
| Hamburk | Bayern | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ||||
| Pivoňka Martin | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 1 | 1 | 0 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 0 | 0 | 3 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 1 | 3 | 0 |
| Brno | Slovácko | 2 | 1 | 1 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 3 | 1 | 3 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 2 | 0 | 0 |
| Manchester City | Arsenal | 2 | 1 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 2 | 2 | 1 |
| 9 | ||||
| Plíhal Martin | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 1 | 0 | 1 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 2 | 2 | 0 |
| Brno | Slovácko | 1 | 2 | 0 |
| Ostrava | Jablonec | 1 | 1 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 3 | 1 | 3 |
| Slavia | Č. Budějovice | 1 | 1 | 0 |
| Liberec | Sparta | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ||||
| Plíhal Miroslav | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Teplice | Hr. Králové | 2 | 1 | 3 |
| Příbram | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 |
| Ml. Boleslav | Plzeň | 2 | 2 | 0 |
| Brno | Slovácko | 2 | 1 | 1 |
| Ostrava | Jablonec | 2 | 1 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 3 | 1 | 3 |
| Slavia | Č. Budějovice | 2 | 0 | 1 |
| Liberec | Sparta | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City | Arsenal | 2 | 2 | 0 |
| Hamburk | Bayern | 1 | 2 | 0 |
| 8 | ||||
| 1. | Pivoňka Martin | 9 |
| 2.-4. | Hořínek Vít | 8 |
| 2.-4. | Plíhal Miroslav | 8 |
| 2.-4. | Peša Milan | 8 |
| 5.-6. | Pařízek Roman | 7 |
| 5.-6. | Kolář Roman | 7 |
| 7.-10. | Křivánek Lukáš | 5 |
| 7.-10. | Boček Rostislav | 5 |
| 7.-10. | Hořínek Zdeněk st. | 5 |
| 7.-10. | Fadrný František | 5 |
| 11. | Plíhal Martin | 4 |
| 12. | Hořínek Zdeněk ml. | 0 |
| 13. | Dračka Josef | 0 |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.