| Výsledky III. KOLA | ||||
| Zápasy: | Konečný výsledek | |||
| Bohemians 1905 | Liberec | 3 | 1 | |
| Sparta | Teplice | 0 | 2 | |
| Plzeň | Brno | 4 | 1 | |
| Jablonec | Příbram | 5 | 1 | |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 0 | 0 | |
| Č. Budějovice | Ostrava | 2 | 1 | |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 1 | |
| Slovácko | Olomouc | 0 | 2 | |
| Barcelona | Valencia | 2 | 1 | |
| Mohuč | Hamburk | 0 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
| Boček Rostislav | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 0 | 2 | 0 |
| Sparta | Teplice | 0 | 0 | 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 0 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 2 | 1 | 0 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 1 | 3 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 1 | 0 |
| Barcelona | Valencia | 1 | 1 | 0 |
| Mohuč | Hamburk | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ||||
| Dračka Josef | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec |
|
| 0 |
| Sparta | Teplice |
|
| 0 |
| Plzeň | Brno |
|
| 0 |
| Jablonec | Příbram |
|
| 0 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav |
|
| 0 |
| Č. Budějovice | Ostrava |
|
| 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia |
|
| 0 |
| Slovácko | Olomouc |
|
| 0 |
| Barcelona | Valencia |
|
| 0 |
| Mohuč | Hamburk |
|
| 0 |
| 0 | ||||
| Fadrný František | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 2 | 0 | 1 |
| Sparta | Teplice |
|
| 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 0 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 2 | 0 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 2 | 0 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 1 | 0 |
| Barcelona | Valencia |
|
| 0 |
| Mohuč | Hamburk |
|
| 0 |
| 3 | ||||
| Hořínek Vít | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 0 | 2 | 0 |
| Sparta | Teplice | 1 | 0 | 0 |
| Plzeň | Brno | 0 | 1 | 0 |
| Jablonec | Příbram | 1 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 0 | 0 | 3 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 0 | 1 | 0 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | Valencia | 1 | 0 | 1 |
| Mohuč | Hamburk | 0 | 1 | 3 |
| 9 | ||||
| Hořínek Zdeněk ml. | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 0 | 0 | 0 |
| Sparta | Teplice | 1 | 0 | 0 |
| Plzeň | Brno | 0 | 0 | 0 |
| Jablonec | Příbram | 1 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 1 | 1 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 0 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 0 | 2 | 0 |
| Slovácko | Olomouc | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | Valencia | 2 | 0 | 1 |
| Mohuč | Hamburk | 1 | 2 | 1 |
| 4 | ||||
| Hořínek Zdeněk st. | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 1 | 0 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2 | 0 | 0 |
| Plzeň | Brno | 1 | 1 | 0 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 1 | 1 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 0 | 1 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 0 | 1 | 0 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 1 | 0 |
| Barcelona | Valencia | 3 | 1 | 1 |
| Mohuč | Hamburk | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ||||
| Kolář Roman | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 0 | 2 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2 | 1 | 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 1 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 1 | 1 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 2 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 1 | 3 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | Valencia | 3 | 2 | 1 |
| Mohuč | Hamburk | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ||||
| Křivánek Lukáš | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 0 | 1 | 0 |
| Sparta | Teplice |
|
| 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 0 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 1 | 1 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 0 | 0 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 1 | 3 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 1 | 0 |
| Barcelona | Valencia |
|
| 0 |
| Mohuč | Hamburk |
|
| 0 |
| 6 | ||||
| Pařízek Roman | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 0 | 1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2 | 1 | 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 0 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 1 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 0 | 1 | 0 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 1 | 3 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | Valencia | 2 | 1 | 3 |
| Mohuč | Hamburk | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ||||
| Peša Milan | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 1 | 1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2 | 0 | 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 0 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 2 | 0 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 0 | 1 | 0 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | Valencia | 2 | 0 | 1 |
| Mohuč | Hamburk | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ||||
| Pivoňka Martin | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 0 | 1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2 | 0 | 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 0 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 1 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 0 | 0 | 3 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 0 | 1 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 1 | 3 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 2 | 1 |
| Barcelona | Valencia | 3 | 1 | 1 |
| Mohuč | Hamburk | 2 | 1 | 0 |
| 11 | ||||
| Plíhal Martin | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 1 | 1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2 | 1 | 0 |
| Plzeň | Brno | 2 | 1 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 1 | 1 | 0 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 2 | 0 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 1 | 2 | 0 |
| Slovácko | Olomouc | 2 | 2 | 0 |
| Barcelona | Valencia | 2 | 1 | 3 |
| Mohuč | Hamburk | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ||||
| Plíhal Miroslav | ||||
| Zápasy: | Tip | Body | ||
| Bohemians 1905 | Liberec | 1 | 1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2 | 1 | 0 |
| Plzeň | Brno | 3 | 0 | 1 |
| Jablonec | Příbram | 2 | 0 | 1 |
| Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1 | 1 | 1 |
| Č. Budějovice | Ostrava | 1 | 1 | 0 |
| Ústí nad Labem | Slavia | 0 | 1 | 0 |
| Slovácko | Olomouc | 1 | 1 | 0 |
| Barcelona | Valencia | 2 | 0 | 1 |
| Mohuč | Hamburk | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ||||
| 1. | Pivoňka Martin | 11 |
| 2. -3. | Hořínek Vít | 9 |
| 2. -3. | Pařízek Roman | 9 |
| 4. | Kolář Roman | 8 |
| 5. | Křivánek Lukáš | 6 |
| 6. -7. | Hořínek Zdeněk st. | 5 |
| 6. -7. | Boček Rostislav | 5 |
| 8.-11. | Plíhal Martin | 4 |
| 8.-11. | Hořínek Zdeněk ml. | 4 |
| 8.-11. | Plíhal Miroslav | 4 |
| 8.-11. | Peša Milan | 4 |
| 12. | Fadrný František | 3 |
| 13. | Dračka Josef | 0 |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.