| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 2.200.000 Kč | 2.406.874 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 50.000 Kč | 38.730 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 200.000 Kč | 236.490 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 2.000.000 Kč | 1.770.814 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 4.500.000 Kč | 4.851.558 Kč |
| Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 28 Kč |
|
| Místní poplatek ze psů | 13.000 Kč | 11.667 Kč |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 60.000 Kč | 80.648 Kč |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 50.000 Kč | 66.964 Kč |
| Správní poplatky | 8.000 Kč | 6.330 Kč |
| Zrušení odvod z loterií |
19 Kč |
|
| Daň z nemovitostí | 500.000 Kč | 527.088 Kč |
| NIV dotace volby kraj + senát, komp. bonus COVID-19 | 960.250 Kč |
|
| Dotace ze státního rozpočtu (výkon státní správy) | 155.700 Kč | 155.700 Kč |
| NIV dotace - ZŠ a MŠ, JSDH, kůrovec 2019 | 846.465 Kč |
|
| NIV dotace od obcí - Horní Kalná oprava kostela | 50.000 Kč | 50.000 Kč |
| NIV dotace prodejna, PO Služby DK | 227.810 Kč |
|
| INV dotace na pořízení DA pro JSDH MV ČR | 450.000 Kč | 0 Kč |
| INV dotace na pořízení DA pro JSDH kraj | 300.000 Kč |
|
| Obecní lesy - prodej kůrovcového dřeva | 200.000 Kč | 605.692 Kč |
| Pronájem prodejny potravin, náhrada el. energie | 20.000 Kč | 1 Kč |
| Silnice - spolupodíl na opravách MK Kalenská zemědělská | 0 Kč | 20.000 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 12.000 Kč | 12.893 Kč |
| Obecní vodovod - provozní výdaje | 650.000 Kč | 625.693 Kč |
| Příjmy z prodeje reklamních předmětů | 514 Kč |
|
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.100.000 Kč | 1.272.850 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 80.000 Kč | 80.000 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 329.835 Kč | 322.568 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň, nájmy hrob. míst | 5.000 Kč | 13.245 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 3.000 Kč | 13.296 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - likvidační poplatek | 426.000 Kč | 424.751 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - odp. nádoby, prodej pytlů, EKO-KOM | 144.000 Kč | 189.881 Kč |
| Převod fin. prostř. do Sociálního fondu | 81.346 Kč | 81.346 Kč |
| Prodej knih | 1.905 Kč |
|
| Členské příspěvky knihovna | 2.500 Kč | 3.540 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 61.300 Kč | 49.729 Kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 2.010 Kč | 1.799 Kč |
| Přijaté neinvestiční dary - obnova kulturních památek | 95.333 Kč |
|
| Činnost místní správy - služby, náhrada pojišťovny | 92.075 Kč |
|
| Použití části zůstatků fin. prostředků bankovních účtů k 31.12.2019 | 3.600.000 Kč | |
| Celkem | 16.872.335 Kč | 16.444.546 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy - provoz, těžba kůrovcového dřeva | 300.000 Kč | 556.256 Kč |
| Obecní pozemky- koupě,vklady, nová zástavba | 390.000 Kč | 185.390 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 600.000 Kč | 387.914 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 835.072 Kč | 131.213 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - výstavba, provoz | 2.700.000 Kč | 2.125.808 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.200.000 Kč | 870.666 Kč |
| Autokemp kiosek | 0 Kč |
908.313 Kč |
| Bytové hospodářství - rekonstrukce Slemeno 8 | 1.950.000 Kč | 3.419.870 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy |
50.000 Kč | 36.548 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 70.000 Kč | 69.322 Kč |
| Nemovité památky v obci - kapličky hřbitovní zdi, fasáda kostela | 450.000 Kč | 404.333 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše, MAS, provoz prodejny COOP |
222.800 Kč | 211.282 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování |
450.000 Kč | 519.444 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 650.000 Kč | 673.514 Kč |
| Bioodpad - likvidace, shromažďování + provoz Bonetti | 120.000 Kč | 217.340 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 160.000 Kč | 20.882 Kč |
| Místní komunikace - oprava asfaltových ploch a místních komunikací |
250.000 Kč | 63.199 Kč |
| Výstavba chodníku - PD II. etapa | 200.000 Kč | 14.311 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 1.770.065 Kč |
| Obecní knihovna | 35.000 Kč | 27.828 Kč |
| Kronika - fotodokumentace | 2.000 Kč | 2.355 Kč |
| Kulturní činnost, SPOZ | 70.000 Kč | 54.660 Kč |
| Sdělovací prostředky - zpravodaj, propagační prostředky | 60.000 Kč | 44.345 Kč |
| Zájmová činnost v kultuře - Divadlo "13" | 7.000 Kč | 7.000 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - běžný provoz | 200.000 Kč | 175.588 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 50.000 Kč | 50.000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 10.000 Kč | 8.940 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 200.000 Kč | 183.197 Kč |
| Územní plánování - aktualizace Územního plánu obce | 250.000 Kč | 268.015 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 200.000 Kč | 60.010 Kč |
| Krizová řízení | 2.000 Kč | 0 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 150.000 Kč | 49.352 Kč |
| Požární ochrana - pořízení dopravního automobilu |
1.000.000 Kč | 7.000 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 1.200.000 Kč | 1.264.411 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba, kotelna |
1.730.320 Kč | 1.810.825 Kč |
| Převod fin. prostředků do Sociání fondu |
81.346 Kč | 81.346 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 9.036 Kč | 10.640 Kč |
| Ostatní finanční operace - platba DPH |
80.000 Kč | -113.607 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 85.000 Kč | 0 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 55.000 Kč | 55.000 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
4.000 Kč | 4.000 Kč |
| Přerozdělení výnosů z loterií pro FK a TJ Sokol |
50.000 Kč | 0 Kč |
| Dotace pro PO služby z KÚKHK |
177.810 Kč |
|
| Projektová dokumentace - víceúčelové hřiště |
150.000 Kč | 108.900 Kč |
| Volby do kraje + senátu |
62.280 Kč |
|
| Fin. Příspěvek - Linka bezpečí |
2.000 Kč |
|
| Sportovní klub šipkařů |
4.000 Kč |
|
| Finanční vypřádání minulých let | 28.003 Kč | 28.003 Kč |
| Ostatní NIV výdaje nezařazené - dvojí platba na konci roku | 18.040 Kč |
|
| Dopravní obslužnost veř. službami | 19.040 Kč |
|
| Nové investiční záměry obce, rozpočtová rezerva na havarijní a nutné výdaje | 55.114 Kč | |
| Celkem | 16.872.335 Kč | 17.088.648 Kč |
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2019 bude snížen o částku 3 500 000,- Kč.
Částka 3 600 000,- Kč je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2020 - příjmová část.
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2019 bude přijat do rozpočtu obce 2020 rozpočtovým opatřením v roce 2020.
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.