| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1.800.000 Kč | 2.185.946 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 100.000 Kč | 50.735 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 180.000 Kč | 200.436 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.600.000 Kč | 1.839.087 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 3.600.000 Kč | 4.529.795 Kč |
| Místní poplatek ze psů | 12.000 Kč | 12.442 Kč |
| Pobytový poplatek za rekreační pobyt | 40.000 Kč | 52.038 Kč |
| Daň z hazardu | 40.000 Kč | 52.758 Kč |
| Správní poplatky | 5.000 Kč | 8.450 Kč |
| Daň z nemovitostí | 490.000 Kč | 552.189 Kč |
| Dotace ze stát. rozpočtu (školství + výkon státní správy) | 138.600 Kč | 138.600 Kč |
| Obecní lesy | 0 Kč | 0 kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 10.000 Kč | 64.218 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 550.000 Kč | 553.151 kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 1.117.203 kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 80.000 Kč | 81.000 kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 326.600 Kč | 326.542 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 15.000 Kč | 105.622 kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 2.000 Kč | 3.336 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad | 460.000 Kč | 483.779 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 68.300 Kč | 66.638 kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 2.000 Kč | 2.380 Kč |
| Použití části zůstatků fin. prostředků bankovních účtů k 31.12.2017 | 2.000.000 Kč | |
| Dotace SFŽP - vrtaná studna | 533.222 Kč | 435.734 Kč |
| Členské příspěvky knihovna | 2.500 Kč | 2.810 Kč |
| Odnětí půdy ze ZPF a pozemků plnících funkci lesa | 327 Kč |
|
| Dotace ze SR - volby prezident, senát, zastupitelstvo Obce | 155.962 Kč |
|
| Dotace z KÚKHK pro PO Služby Dolní Kalná | 125.000 Kč |
|
| Dotace SR a EU pro PO ZŠ Dolní Kalná - šablony | 926.271 Kč |
|
| NIV dotace z KHK pro JSDH | 35.258 Kč |
|
| INV dotace z kraje - rekonstrukce kabin FK Dolní Kalná |
792.000 Kč |
|
| Prodej dřeva |
251.489 Kč |
|
| Pronájem prodejny potravin | 1 Kč |
|
| Prodej stavebního kamene firmě SOVIS | 67.760 Kč |
|
| Pojistná událost - náhrada za rozbité sklo autobusové čekárny | 8.111 Kč |
|
| Dar na opravy kostela | 8.271 Kč |
|
| Prodej reklamních předmětů | 860 Kč |
|
| Dar pro JSDH od fa Kalenská zemědělská a.s. | 15.000 Kč |
|
| Použivání OA, prodej vozu, přeplatek pojištění OA | 47.002 Kč |
|
| Celkem | 12.855.222 Kč | 15.298.111 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy | 50.000 Kč | 280.083 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 60.000 Kč | 14.832 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 420.000 Kč | 312.665 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 702.412 Kč | 291.944 Kč |
| Obecní vodovod - investice obecního vodovodu | 700.000 Kč | 653.262 Kč |
| Obecní vodovod - platba záloh podz. vody SR | 131.000 Kč | 131.000 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - zajištění řešení | 300.000 Kč | 3.453 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 1.066.627 Kč |
| Kabiny u hřiště + sociální zařízení | 600.000 Kč | 2.585.036 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy | 800.000 Kč | 148.067 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova | 70.000 Kč | 96.030 Kč |
| Nemovité památky v obci - hřbitovní zeď | 900.000 Kč | 0 Kč |
| Nemovité památky v obci - přeposlání darů na opavy | 9.771 Kč |
|
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše, MAS | 12.000 Kč | 24.229 Kč |
| Provoz prodejny potravin v čp. 9 | 75.000 Kč |
|
| Komunální služby - provoz | 400.000 Kč | 424.140 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 550.000 Kč | 527.797 Kč |
| Bioodpad - likvidace, shromažďování + provoz Bonetti | 100.000 Kč | 116.436 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 160.000 Kč | 178.283 Kč |
| Místní komunikace - oprava asfaltových ploch a místních komunikací |
500.000 Kč | 762.715 Kč |
| Místní komunikace - zastávky Dachov, cesta k čp. 27 a 26 | 736.912 Kč |
|
| Výstavba chodníku II. etapa - doplatek, TDI | 250.000 Kč | 107.976 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 811.271 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - přeposlání dotace SR a EU šablony | 926.271 Kč |
|
| Obecní knihovna | 22.500 Kč | 28.183 Kč |
| Kronika - fotodokumentace | 2.000 Kč | 2.000 kč |
| Kulturní činnost, Sbor pro občanské záležitosti, oslavy 100 let republiky | 60.000 Kč | 169.196 Kč |
| Sdělovací prostředky - zpravodaj, propagační prostředky | 40.000 Kč | 54.742 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - běžný provoz | 150.000 Kč | 167.820 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - opravy elektro, zařízení ordinace | 72.911 Kč |
|
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 50.000 Kč | 50.000 Kč |
| Přeposlání dotace PO Služby DK, dary nez. org. sociálních služeb | 132.000 Kč |
|
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 5.000 Kč | 920 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 400.000 Kč | 596.285 Kč |
| Územní plánování - aktualizace Územniho plánu obce | 250.000 Kč | 0 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 300.000 Kč | 257.251 kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 150.000 Kč | 116.452 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 900.000 Kč | 887.545 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba | 1.350.000 Kč | 1.911.229 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 8.000 Kč | 8.307 Kč |
| Ostatní finanční operace - platba DPH |
50.000 Kč | 132.404 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 75.000 Kč | 75.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná XVI. Všesokolský slet | 25.000 Kč | 25.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 45.000 Kč | 45.000 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla Kalenka | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
4.000 Kč | 4.000 Kč |
| Přerozdělení výnosů z loterií a daně z hazardu pro FK a TJ SOKOL |
50.000 Kč | 48.178 Kč |
| Vratka dotace na volby do PS ČR 2017 |
9.505 Kč | 9.504 Kč |
| Nové investiční záměry - hasičárna, chodníky, kotelna |
350.000 Kč | 26.660 Kč |
| Rozpočtová rezerva na havarijní a nutné výdaje | 481.805 Kč | |
| RPodpora Divadelního spolku Třináctka - akce Divadelní víkend | 7.000 Kč |
|
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná - autobus na Slet | 16.528 Kč |
|
| Protipovodňová opatření - Poldry Slemeno | 68 Kč |
|
| Finanční podpora pro SDH - Pohádkový les | 8.000 Kč |
|
| RVolby do Parlamentu ČR | 24.958 Kč |
|
| Volby do zastupitelstev obcí | 36.649 Kč |
|
| Volby prezidenta republiky | 41.580 Kč |
|
| Celkem | 12.855.222 Kč | 15.271.170 Kč |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.