| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1.400.000 Kč | 1.757.069 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 500.000 Kč | 1.395.692 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 140.000 Kč | 180.404 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.300.000 Kč | 1.864.113 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 3.000.000 Kč | 3.417.328 Kč |
| Místní poplatek ze psů | 12.000 Kč | 13.382 Kč |
| Pobytový poplatek za rekreační pobyt | 20.000 Kč | 24.468 Kč |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 25.000 Kč | 34.964 Kč |
| Správní poplatky | 10.000 Kč | 7.310 Kč |
| Daň z nemovitostí | 480.000 Kč | 532.891 Kč |
| Dotace ze stát. rozpočtu (školství + výkon státní správy) | 124.300 Kč | 124.300 Kč |
| Obecní lesy | 0 Kč | 255.882 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 7.000 Kč | 6.902 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 450.000 Kč | 487.559 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 793.951 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 80.000 Kč | 80.000 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 297.000 Kč | 271.330 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 15.000 Kč | 92.552 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 2.000 Kč | 7.131 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad | 390.000 Kč | 460.310 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 69.500 Kč | 68.498 Kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 3.000 Kč | 2.590 Kč |
| Použití části zůstatků fin. prostředků bankovních účtů k 31.12.2015 | 3.500.000 Kč | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - volby do krajů | 42.000 Kč | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - pro JSDH | 6.163 Kč | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů ( pro PO )/fontr> | 158.000 Kč | |
| Členské příspěvky knihovna | 2.480 Kč | |
| Prodej knih | 2.200 Kč | |
| Přijaté neinvestiční dary - obnova kulturních památek | 7.147 Kč | |
| Činnost místní správy - prodej DDHM, služby | 4.200 Kč | |
| Celkem | 12.624.800 Kč | 12.100.816 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy | 50.000 Kč | 103.200 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 10.000 Kč | 9.646 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 300.000 Kč | 322.585 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 495.000 Kč | 44.884 Kč |
| Obecní vodovod - platba záloh podz. vody SR | 131.000 Kč | 131.000 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - zajištění řešení | 200.000 Kč | 8.368 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 974.670 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy | 800.000 Kč | 613.278 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova | 40.000 Kč | 43.069 Kč |
| Nemovité památky v obci - podíl obce k dotačním prostředkům | 300.000 Kč | 308.647 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše | 18.000 Kč | 10.324 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 310.000 Kč | 318.628 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 550.000 Kč | 516.435 Kč |
| Bioodpad - likvidace, shromažďování + provoz Bonetti | 60.000 Kč | 143.882 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 140.000 Kč | 21.347 Kč |
| Místní komunikace - oprava asfaltových ploch a místních komunikací |
700.000 Kč | 98.750 Kč |
| Výstavba chodníku, revitalizace autobusového prostranství | 3.500.000 Kč | 3.967.698 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 560.000 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - renovace vybavení ZŠ a MŠ | 40.000 Kč | 40.000 Kč |
| Obecní knihovna a kronika | 20.000 Kč | 20.731 Kč |
| Kulturní činnost, SPOZ | 60.000 Kč | 64.652 Kč |
| Sdělovací prostředky - zpravodaj, propagační prostředky |
40.000 Kč | 32.898 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - běžný provoz | 190.000 Kč | 147.616 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 35.000 Kč | 35.000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 5.000 Kč | 2.760 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 400.000 Kč | 96.546 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 100.000 Kč | 142.292 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 100.000 Kč | 116.521 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 850.000 Kč | 831.121 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba | 1.300.000 Kč | 1.368.878 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 10.000 Kč | 7.812 Kč |
| Ostatní finanční operace - platba DPH |
50.000 Kč | 84.612 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 75.000 Kč | 75.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 45.000 Kč | 45.000 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla Kalenka | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
4.000 Kč | 4.000 Kč |
| Nové investiční záměry obce, rozpočtová rezerva na havarijní a nutné výdaje |
304.800 Kč | |
| Obecní vodovod - nový vrt | 303.154 Kč | |
| Přerozdělení výnosů z loterií pro FK a TJ Sokol | 28.010 Kč | |
| Finanční příspěvek na výměnu oken v sokolovně | 70.000 Kč | |
| Finanční příspěvek SONS Vrchlabí | 2.000 Kč | |
| Dotace pro PO služby z KÚKHK | 126.000 Kč | |
| Fininanční příspěvek - Pohádkový les | 7.000 Kč | |
| Volby do zastupitelstev krajů | 24.847 Kč | |
| Dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ z KÚKHK | 32.000 Kč | |
| Celkem | 12.624.800 Kč | 11.936.861 Kč |
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2015 bude snížen o částku na financování výstavby chodníků (Kč 3 500 000,- je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2016 - příjmová část) a zapojen do rozpočtu rozpočtovým opatřením v roce 2016.
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.