| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1.400.000 Kč | 1.573.985 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 500.000 Kč | 779.745 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 140.000 Kč | 178.506 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.300.000 Kč | 1.657.113 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 3.000.000 Kč | 3.228.462 Kč |
| Místní poplatek ze psů | 12.000 Kč | 14.443 Kč |
| Pobytový poplatek za rekreační pobyt | 20.000 Kč | 48.636 Kč |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 25.000 Kč | 28.010 Kč |
| Správní poplatky | 10.000 Kč | 8.090 Kč |
| Daň z nemovitostí | 480.000 Kč | 526.799 Kč |
| Dotace ze stát. rozpočtu (školství + výkon státní správy) | 122.900 Kč | 122.900 Kč |
| Obecní lesy | 0 Kč | 8.022 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem, vklad do KN, věcná břemena |
375.000 Kč | 381.987 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 400.000 Kč | 477.056 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 980.383 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků, hřiště |
80.000 Kč | 84.000 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 265.700 Kč | 318.340 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 16.000 Kč | 16.013 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 5.000 Kč | 1.077 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad | 390.000 Kč | 499.274 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 69.500 Kč | 74.498 Kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 10.000 Kč | 3.031 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 500 Kč | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 8.500 Kč | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 170.000 Kč | |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 122.745 Kč | |
| Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2.086.672 Kč | |
| Členské příspěvky knihovna | 2.540 Kč | |
| Neinvestiční dary - obnova kulturních památek | 6.251 Kč | |
| Neinvestiční dary pro JSDH | 40.000 Kč | |
| Činnost správy - pojistné náhrady, pronájem | 17.912 Kč | |
| Ostatní daňové příjmy - přeplatky DPH | 1.528 Kč | |
| Prodej knih, pohledů | 3.750 Kč | |
| Celkem | 9.421.100 Kč | 13.470.768 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy | 60.000 Kč | 42.397 Kč |
| Obecní pozemky - platby daní z nabytí nemovitostí |
10.000 Kč | 31.552 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 300.000 Kč | 318.377 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 314.000 Kč | 38.822 Kč |
| Obecní vodovod - platba záloh podz. vody SR | 131.000 Kč | 131.000 Kč |
| Protipovodňová opatření - Dolní Kalná a Slemeno | 210.000 Kč | 197.124 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - zajištění řešení | 200.000 Kč | 22.132 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.000.000 Kč | 964.261 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy | 800.000 Kč | 9.654 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova | 40.000 Kč | 9.028 Kč |
| Nemovité památky v obci - podíl obce k dotačním prostředkům | 300.000 Kč | 304.751 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše | 10.000 Kč | 9.801 Kč |
| Komunální služby - oprava vozového parku, technický pracovník |
310.000 Kč | 304.751 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 550.000 Kč | 522.820 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 140.000 Kč | 31.774 Kč |
| Místní komunikace - oprava asfaltových ploch a místních komunikací |
700.000 Kč | 335.859 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 560.000 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - renovace vybavení ZŠ a MŠ | 350.000 Kč | 321.723 Kč |
| Obecní knihovna a kronika | 20.000 Kč | 20.376 Kč |
| Kulturní činnost, Sbor pro občanské záležitosti |
60.000 Kč | 50.859 Kč |
| Sdělovací prostředky - zpravodaj |
40.000 Kč | 30.468 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - běžný provoz | 240.000 Kč | 142.812 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 35.000 Kč | 35.000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 10.000 Kč | 3.680 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 300.000 Kč | 145.761 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 70.000 Kč | 68.072 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje, dýchací technika |
100.000 Kč | 201.205 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 850.000 Kč | 811.279 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba | 1.200.000 Kč | 1.266.739 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 10.000 Kč | 8.281 Kč |
| Ostatní finanční operace - platba DPH |
50.000 Kč | |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 75.000 Kč | 75.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 75.000 Kč | 75.000 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla Kalenka | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
2.000 Kč | 2.000 Kč |
| SONS Vrchlabí |
2.000 Kč | 2.000 Kč |
| REZERVA - nové investiční záměry obce (budování chodníků), havarijní a nutné výdaje |
265.100 Kč | |
| Dotace z kraje pro PO Služby Dolní Kalná | 160.000 Kč | |
| Oprava mostu, příprava na budování chodníků | 249.465 Kč | |
| Beachvolejbalové hřiště v ATC + osvětlení | 483.135 Kč | |
| Rozdělení výnosů z loterií - podpora sportu | 24.663 Kč | |
| Sondy a map. podklady - Lom Dolní Kalná | 8.561 Kč | |
| Bioodpady - nákup vozidla, kontejnerů, komposterů - běžný provoz | 2.493.768 Kč | |
| Pohádkový les | 7.000 Kč | |
| Oprava fasád obecních budov, rekonstrukce soc. zařízení MŠ, kancelář OU |
365.773 Kč | |
| Vratky dotací z r. 2014 - volby do Evropského parlamentu, zastupitelstva obce |
17.532 Kč | |
| Celkem | 9.421.100 Kč | 10.935.441 Kč |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.