| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1.400.000 Kč | 1.510.399 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 400.000 Kč | 647.436 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 130.000 Kč | 166.684 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.300.000 Kč | 1.596.367 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 3.000.000 Kč | 3.245.234 Kč |
| Místní poplatek ze psů | 12.000 Kč | 12.585 Kč |
| Pobytový poplatek za rekreační pobyt | 18.000 Kč | 22.672 kč |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 30.000 Kč | 24.663 Kč |
| Správní poplatky | 10.000 Kč | 8.700 Kč |
| Daň z nemovitostí | 480.000 Kč | 511.139 Kč |
| Dotace ze stát. rozpočtu (školství + výkon státní správy) | 123.600 Kč | 123.600 Kč |
| Obecní lesy | 100.000 Kč | 677.85 kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 600.000 Kč | 737.26 kč |
| Obecní vodovod - provoz | 400.000 Kč | 490.083 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 792.987 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 80.000 Kč | 80.000 kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 232.000 Kč | 248.778 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 16.000 Kč | 12.325 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 5.000 Kč | 8.128 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad | 390.000 Kč | 405.828 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 69.500 Kč | 86.198 Kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 11.500 Kč | 13.224 Kč |
| Dotace ze stát. rozpočtu - volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva obce |
89.000 Kč | |
| Dotace z KÚKHK pro Služby D.K. |
78.600 Kč |
|
| Dotace z KÚKHK pro ZŠ, JSDH, Služby D.K. |
38.000 Kč |
|
| Dotace Svazek Krkonoše - Kalenská pouť |
5.000 Kč |
|
| Investiční dotace - suterén MŠ, poldry Slemeno |
430.700 Kč |
|
| Místní komunikace -sankce, finanční dar na opravy |
37.010 Kč |
|
| Činnosti knihovnické -členské příspěvky |
2.540 Kč |
|
| Prodej knih |
2.000 Kč |
|
| Neinvestiční dary - dobrovolné příspěvky na varhany |
48.686 Kč |
|
| Prodej krátkodobého majetku |
600 Kč |
|
| Likvidace nehody - zásah JSDH |
15.600 Kč |
|
| Daň z příjmů právnických osob za obce |
3.800 Kč |
|
| Celkem | 9.607.600 Kč | 12.174.688 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy | 100.000 Kč | 180.000 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 10.000 Kč | 32.704 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 300.000 Kč | 521.464 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 330.000 Kč | 265.640 Kč |
| Obecní vodovod - investice - rozšíření vodovodního řádu |
400.000 Kč | 585.018 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - zajištění řešení | 200.000 Kč | 38.342 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.000.000 Kč | 1.023.998 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy | 800.000 Kč | 754.540 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova | 40.000 Kč | 15.325 Kč |
| Nemovité památky v obci - podíl obce k dotačním prostředkům | 300.000 Kč | 348.686 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše | 9.700 Kč | 9.018 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 310.000 Kč | 313.843 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 550.000 Kč | 406.070 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 140.000 Kč | 26.574 Kč |
| Místní komunikace - oprava asfaltových ploch a místních komunikací |
600.000 Kč | 1.711.135 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 560.000 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - renovace vybavení ZŠ a MŠ | 300.000 Kč | 110.000 Kč |
| Obecní knihovna a kronika | 14.000 Kč | 20.139 Kč |
| Kulturní činnost, sdělovací prostředky |
100.000 Kč | 77.765 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - běžný provoz | 190.000 Kč | 149.008 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 35.000 Kč | 127.600 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 5.000 Kč | 9.200 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 680.000 Kč | 711.812 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 120.000 Kč | 67.660 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 100.000 Kč | 117.468 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 17.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 790.000 Kč | 823.708 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba | 1.200.000 Kč | 1.457.059 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 13.000 Kč | 7.661 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 75.000 Kč | 115.113 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 40.000 Kč | 55.113 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla Kalenka | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
4.000 Kč | 4.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Nové investiční záměry obce, rozpočtová rezerva na havarijní a nutné výdaje |
259.900 Kč | |
| Oprava lávky pro pěší, jez, radar | 969.217 Kč | |
| Finanční dar - větrný mlýn Borovnice | 3.000 Kč | |
| Hřiště Slemeno | 78.760 Kč | |
| Poldry Slemeno - projektová dokumentace | 474.320 Kč | |
| Volby do zastupitelstva obce | 41.362 Kč | |
| Volby do Evropského parlamentu | 30.106 Kč | |
| Platby DPH | 163.680 Kč | |
| Vratky dotací za rok 2013 | 20.200 Kč | |
| Celkem | 9.607.600 Kč | 12.465.641 Kč |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.