| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1.100.000 Kč | 1.500.557 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 150.000 Kč | 416.088 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 100.000 Kč | 146.694 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.200.000 Kč | 1.438.327 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 2.500.000 Kč | 3.063.921 Kč |
| Místní poplatek ze psů | 12.000 Kč | 11.602 Kč |
| Pobytový poplatek za rekreační pobyt | 16.000 Kč | 20.000 Kč |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 10.000 Kč | 30.227 Kč |
| Správní poplatky | 10.000 Kč | 7.130 Kč |
| Daň z nemovitostí | 480.000 Kč | 505.190 Kč |
| Dotace ze stát. rozpočtu neinvestiční (školství + státní správa) | 123.600 Kč | 123.600 Kč |
| Dotace přijaté od krajů - JSDH, povodně, most | 488.360 Kč | |
| Dotace ze stát. rozpočtu neinvestiční - volby | 85.970 Kč | |
| Dotace SMO Krkonoše | 5.000 Kč | |
| Dotace ze stát. rozpočtu investiční | 317.000 Kč | |
| Obecní lesy | 10.000 Kč | 572.331 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 1.000.000 Kč | 606.554 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 420.000 Kč | 458.768 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 902.008 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 80.000 Kč | 83.000 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 200.000 Kč | 243.952 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 16.000 Kč | 8.710 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 5.000 Kč | 2.753 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad | 390.000 Kč | 395.042 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 60.500 Kč | 57.698 Kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 2.000 Kč | 12.429 Kč |
| Obecní knihovna | 2.400 Kč | |
| Dary neinvestiční |
26.871 Kč | |
| Ostatní činnosti |
2.660 Kč | |
| Celkem | 8.685.100 Kč | 11.534.842 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy | 50.000 Kč | 139.790 Kč |
| Obecní pozemky - vytyčení, vklady do KN |
5.000 Kč | 28.524 Kč |
| Obecní vodovod - provoz, opravy |
785.000 Kč | 540.612 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - zajištění řešení | 200.000 Kč | 61.814 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.250.000 Kč | 1.248.577 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy | 82.000 Kč | 271.789 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova | 40.000 Kč | 24.537 Kč |
| Nemovité památky v obci - podíl obce k dotačním prostředkům | 300.000 Kč | 318.351 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše | 8.890 Kč | 9.018 Kč |
| Komunální služby - tech. pracovník, PHM, údržba | 5.000 Kč | 205.423 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 550.000 Kč | 638.387 Kč |
| Místní komunikace - provoz, údržba, opravy |
1.120.000 Kč | 963.165 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje, renovace vybavení |
835.000 Kč | 1.069.028 Kč |
| Obecní knihovna a kronika | 14.000 Kč | 15.790 Kč |
| Kulturní činnost - vítání občánků, jubilea, setkání důchodců | 30.000 Kč | 56.925 Kč |
| Vydávání občasníku Kalensko | 20.000 Kč | 23.791 Kč |
| Obecní rozhlas | 5.000 Kč | 0 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - provoz | 230.000 Kč | 169.718 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 35.000 Kč | 45.000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 5.000 Kč | 3.680 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 180.000 Kč | 422.059 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 140.000 Kč | 75.673 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 100.000 Kč | 171.510 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 15.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 790.000 Kč | 767.668 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba | 1.200.000 Kč | 1.461.199 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 10.000 Kč | 12.179 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 85.000 Kč | 132.859 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 40.000 Kč | 52.459 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla Kalenka | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek Skaut Hostinné | 3.000 Kč | 3.000 Kč |
| Nové investiční záměry obce, rozpočtová rezerva | 540.210 Kč | |
| Neinv. dotace zemědělskému pod. subjektu | 50.000 Kč | |
| Neinv. dotace obcím | 58.694 Kč | |
| Studie sportovního vyžití | 15.000 Kč | |
| Protipovodňová opatření - dokumentace | 150.000 Kč | |
| Povodňové výdaje | 75.988 Kč | |
| Volby do Parlamentu ČR, Volba prezidenta ČR | 65.769 Kč | |
| Platby daní |
61.835 Kč | |
| Vratky dotací z r. 2012 | 7.386 Kč | |
| Ostatní neinv. výdaje | 200 Kč |
|
| Celkem | 8.685.100 Kč | 9.449.397 Kč |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.