| školní jídelna při ZŠ a MŠ | |||||||||||
| 10.-14.02.2025 | |||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka tvarohová,kiwi,čaj švestkový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s červenou čočkou /obsahuje 1.1,9/ | ||||||||||
| koprová omáčka,vař.brambor,vař.vejce,jablko | |||||||||||
| mléko,čaj švestkový /obsahuje 1.1,3,7,10,12/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka pórková,okurka,čaj švestkový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Úterý | přesnídávka: | houska,pomazánka z Cottage,paprika,čaj lesní ovoce,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka pórková s vejci /obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| hovězí Štěpánská pečeně,duš.rýže,hr.víno | |||||||||||
| mléko,čaj lesní ovoce/obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||||
| svačina: | knackebröt,pom.máslo,žlutý meloun,čaj lesní ovoce/obsahuje 1.1,1.2,7/ | ||||||||||
| Středa | přesnídávka: | chléb,pomazánka kápiová,rajče,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka dýňová,zakysaná smetana,pražená dýňová semínka/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| rybí karbanátek,šťouchané brambory,zeleninový salát,banán | |||||||||||
| mléko, čaj hruškový/obsahuje 1.1,3,4,7/ | |||||||||||
| svačina: | cel. rohlík,máslo,strouhaný sýr,pomeranč,čaj hruškový /obsahuje 1.1,1.2,7/ | ||||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | chléb,pomazánka tvarohová s mrkví,okurka,čaj jahodový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s kuskusem/obsahuje 1.1,9/ | ||||||||||
| čočka na kyselo,vepřová pečeně,kyselá okurka,hr.víno,Pribiňák | |||||||||||
| mléko,čaj jahodový/obsahuje 1.1,7,10,12/ | |||||||||||
| svačina: | Pribiňák,cel.rohlík,žlutý meloun,čaj jahodový/obsahuje 1.1,1.2,7/ | ||||||||||
| Pátek | přesnídávka: | houska,pomazánka špenátová,paprika,mléko,ovocný čaj/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka hovězí vývar s rýží/obsahuje 9/ | ||||||||||
| čevabčiči,hořčice,cibule,vař.brambor,červená řepa,banán | |||||||||||
| mléko,čaj ovocný /obsahuje 1.1,3,7,10,12/ | |||||||||||
| svačina: | cel.rohlík,pomazánka z Lučiny,rajče,ovocný čaj /obsahuje 1.1,1.2,7/ | ||||||||||
| Seznam alergenů: | |||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | |||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | |||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | |||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | |||||||||||
| Jídelníček sestavila:Lenka Slavíková | Strava je určena k okamžité spotřebě | V Dolní Kalné,dne 6.2.2025 | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.