| školní jídelna při ZŠ a MŠ | |||||||||||
| 20.-24.1.2025 | |||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka z Cottage,paprika,čaj švestkový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s kapáním /obsahuje 1.1,3,7,9/ | ||||||||||
| bramborové šišky s mákem, jablko | |||||||||||
| mléko,čaj švestkový /obsahuje 1.1,3,6,7,8,11,12/ | |||||||||||
| svačina: | cel.rohlík,máslo,pl.sýr,okurka,čaj švestkový/obsahuje 1.1,1.2,7/ | ||||||||||
| Úterý | přesnídávka: | chléb,pomazánka z tuňáka,paprika,čaj lesní ovoce,mléko/obsahuje 1.1,4,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka z míchaných luštěnin/obsahuje 1.1,9/ | ||||||||||
| zapečené těstoviny se zeleninou a ml.masem,červená řepa,banán | |||||||||||
| mléko,čaj lesní ovoce/obsahuje 1.1,3,7,9,10,12/ | |||||||||||
| svačina: | vanilkový pudink s ovocem,hr.víno,čaj lesní ovoce/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Středa | přesnídávka: | cel.toast.chléb se šunkou a sýrem,rajče,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka vločková/obsahuje 1.4,7,9/ | ||||||||||
| moravský vrabec,dušený špenát,chlupaté knedlíky,hr.víno | |||||||||||
| mléko, čaj hruškový/obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka čočková,okurka,čaj hruškový /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | chléb,pomazánka tvarohová,hr.víno,čaj jahodový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka krupicová s vejcem/obsahuje 1.1,3,9/ | ||||||||||
| kovbojské fazole,chléb,banán,mrkvový moučník | |||||||||||
| mléko,čaj jahodový/obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||||
| svačina: | meruňkový moučník,hr.víno,čaj jahodový/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| Pátek | přesnídávka: | cel.rohlík,pomazánka vaječná,okurka,mléko,ovocný čaj/obsahuje 1.1,12,3,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka frankfurtská s bramborem/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| vepřové maso v mrkvi,vař.brambor,jablko | |||||||||||
| mléko,čaj ovocný /obsahuje 1.1/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pom.máslo,jablko,ovocný čaj /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Seznam alergenů: | |||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | |||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | |||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | |||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | |||||||||||
| Jídelníček sestavila:Lenka Slavíková | Strava je určena k okamžité spotřebě | V Dolní Kalné,dne 15.01.2025 | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.