| školní jídelna při ZŠ a MŠ | |||||||||||
| 13.-17.1.2025 | |||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka z čerstvého sýra,jablko,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka česneková s bramborem /obsahuje/ | ||||||||||
| pečený karbanátek,bramborová kaše,salát Sombréro | |||||||||||
| mléko,čaj hruškový /obsahuje 1.1,3,7,12/ | |||||||||||
| svačina: | přesnídávka,piškoty,mango,čaj hruškový/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| Úterý | přesnídávka: | chléb,pomazánka ze str.sýra,okurka,čaj třešňový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka kuřecí s nudlemi/obsahuje 1.1,3,9/ | ||||||||||
| hrachová kaše,vinná klobása,jogurt s müsli a ovocem,mandarinka | |||||||||||
| mléko,čaj třešňový/obsahuje 1.1,7,8,12/ | |||||||||||
| svačina: | knäckebrot,pom.máslo,jablko,čaj třešňový/obsahuje 1.1,1.2,7/ | ||||||||||
| Středa | přesnídávka: | cel.rohlík,pomazánka rajčatová,paprika,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka selská /obsahuje 1.1,7,9/ | ||||||||||
| zapečené rybí filé se sýrem,vař.brambor,okurkový salát | |||||||||||
| mléko, čaj hruškový/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||||
| svačina: | jogurt s ovocem a müsli,mandarinka,čaj hruškový /obsahuje 1.1,7,8,12/ | ||||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | chléb,pomazánka z olejovek,rajče,čaj jablečný,mléko/obsahuje 1.1,4,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s rýží/obsahuje 9/ | ||||||||||
| vepřový guláš,celozrnné těstoviny,mandarinka | |||||||||||
| mléko,čaj jablečný/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka z cizrny,okurka,jablečný čaj/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Pátek | přesnídávka: | cel.rohlík,máslo,marmeláda,mango,mléko,ovocný čaj/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka pohanková se zeleninou/obsahuje 9/ | ||||||||||
| rizoto z kuřecího masa se zeleninou a sýrem,zeleninový salát,jablko | |||||||||||
| mléko,čaj ovocný /obsahuje 7,9/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka zeleninová,jablko,ovocný čaj /obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| Seznam alergenů: | |||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | |||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | |||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | |||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | |||||||||||
| Jídelníček sestavila:Lenka Slavíková | Strava je určena k okamžité spotřebě | V Dolní Kalné,dne 09.01.2025 | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.