| školní jídelna při ZŠ a MŠ | |||||||||||
| 09.-13.12.2024 | |||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka z čerstvého sýra,jablko,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka kuřecí vývar s nudlemi /obsahuje 1.1,3,9/ | ||||||||||
| koprová omáčka,vař.vejce,vař brambor,jablko | |||||||||||
| mléko,čaj hruškový /obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,špenátová pomazánka,pomeranč,čaj hruškový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Úterý | přesnídávka: | chléb,pomazánka ze strouhaného sýra,okurka,čaj třešňový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka květáková s vejcem/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| Boloňská omáčka,špagety,str. sýr,pomeranč | |||||||||||
| mléko,čaj třešňový/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||||
| svačina: | cereálie s mlékem,jablko,čaj třešňový/obsahuje 1.1,3,7,8,12/ | ||||||||||
| Středa | přesnídávka: | cel.rohlík,pomazánka kapiová,paprika,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka cibulová s bramborem a sýrem /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| vepřový plátek,dušená mrkev s hráškem, bramborová kaše, kiwi | |||||||||||
| mléko, čaj hruškový/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||||
| svačina: | houska,pom.máslo,rajče,čaj hruškový /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | chléb,pomazánka z tuňáka,okurka,čaj jablečný,mléko/obsahuje 1.1,4,7 / | |||||||||
| oběd: | polévka hrstková /obsahuje 1.1,9/ | ||||||||||
| kuřecí maso po čínsku,dušená rýže,pomeranč | |||||||||||
| mléko,čaj jablečný/obsahuje 1.1,5,7,9,12 / | |||||||||||
| svačina: | přesnídávka,piškot,kiwi,jablečný čaj/obsahuje 1.1,3 / | ||||||||||
| Pátek | přesnídávka: | cel.rohlík,pomazánka z čerstvého sýra,mrkev,mléko,ovocný čaj/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s kuskusem/obsahuje 1.1,9/ | ||||||||||
| hovězí guláš, vař.brambor,jablko | |||||||||||
| mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7 / | |||||||||||
| svačina: | houska,pomazánka vaječná,paprika,ovocný čaj /obsahuje 1.1,3,7 / | ||||||||||
| Seznam alergenů: | |||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | |||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | |||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | |||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | |||||||||||
| Jídelníček sestavila:Lenka Slavíková | Strava je určena k okamžité spotřebě | V Dolní Kalné,dne 05.12.2024 | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.