| školní jídelna při ZŠ a MŠ | |||||||||||
| 02.-06.12.2024 | |||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | cel.rohlík,pomazánka z olejovek,jablko,čaj hruškový,kakao/obsahuje 1.1,1.2,4,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s bulgurem/obsahuje 1.1,9/ | ||||||||||
| obalované rybí filé,bramborová kaše,salát Sombréro | |||||||||||
| mléko,čaj hruškový /obsahuje 1.1,3,4,7,12/ | |||||||||||
| svačina: | houska,pomazánka z taveného sýra,okurka,čaj hruškový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Úterý | přesnídávka: | vločková kaše s ovocem,hruška,čaj třešňový,mléko/obsahuje 1.4,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka česneková s celestýnskými nudlemi/obsahuje 1.1,3/ | ||||||||||
| hamburská pečeně,celozrnný knedlík,hruška | |||||||||||
| mléko,čaj třešňový/obsahuje 1.1,1.4,3,7,9/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka mrkvová,paprika,čaj třešňový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Středa | přesnídávka: | chléb,tvarohová pomazánka,okurka,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka fazolová /obsahuje 1.1/ | ||||||||||
| sekaná pečeně,šťouchané brambory,zelný salát | |||||||||||
| mléko, čaj hruškový/obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,máslo,pl.sýr,rajče,čaj hruškový /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | knäckebrod,pom.máslo,okurka,čaj jablečný,mléko/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka mléčná se strouháním/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| čočka na kyselo s cibulkou,vepřový plátek,kyselá okurka,Pribiňáček | |||||||||||
| mléko,čaj jablečný/obsahuje 1.1,7,10,12/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,drožďová pomazánka,paprika,jablečný čaj/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| Pátek | přesnídávka: | Pribiňáček,celozrnný rohlík,jablko,ovocný čaj/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka rýžová s vejci/obsahuje 1.1,3,9/ | ||||||||||
| zapečené brambory se zeleninou a sýrem,jablko | |||||||||||
| mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7,9/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka zeleninová,mrkev,ovocný čaj /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Seznam alergenů: | |||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | |||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | |||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | |||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | |||||||||||
| Jídelníček sestavila:Lenka Slavíková | Strava je určena k okamžité spotřebě | V Dolní Kalné,dne 27.11.2024 | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.