| školní jídelna při ZŠ a MŠ | ||||||||||
| 25.-29.11.2024 | ||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka z žervé,okurka,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka brokolicová s vejcem/obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||
| kuře na paprice,dušená rýže,jablko | ||||||||||
| mléko,čaj hruškový /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | cel.rohlík,máslo,pl.sýr,rajče,čaj hruškový/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| Úterý | přesnídávka: | chléb,pomazánka z tuňáka,paprika,čaj třešňový,mléko/obsahuje 1.1,4,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka pohanková se zeleninou/obsahuje 9/ | |||||||||
| krupicová kaše se skořicí a kakaem, banán | ||||||||||
| mléko,čaj třešňový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka z Cottage,okurka,čaj třešňový/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Středa | přesnídávka: | chléb,vaječná pomazánka,kedluben,čaj hruškový,mléko/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka drůbková s kapáním /obsahuje 1.1,3,9/ | |||||||||
| smažený květák,vař.brambor,jogurtový dip,zel.salát | ||||||||||
| mléko, čaj hruškový/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,ředkvičková pomazánka,paprika,čaj hruškový /obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | ovocná přesnídávka,piškot,jablko,čaj jablečný,mléko/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka rybí se sm.hráškem/obsahuje 1.1,3,4/ | |||||||||
| halušky s uzeným masem a kysaným zelím, banán | ||||||||||
| mléko,čaj jablečný/obsahuje 1.1,7,8,12/ | ||||||||||
| svačina: | cel.rohlík,pomazánka rajčatová,okurka,jablečný čaj/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| Pátek | přesnídávka: | toust se šunkou a sýrem,okurka,ovocný čaj/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka rajská s rýží /obsahuje 1.1/ | |||||||||
| hrachová kaše,sázené vejce, kyselá okurka,jablko,moučník s broskvemi | ||||||||||
| mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7,10,12/ | ||||||||||
| svačina: | moučník s broskvemi,banán,ovocný čaj /obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||
| Seznam alergenů: | ||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | ||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | ||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | ||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | ||||||||||
| Jídelníček sestavila:Lenka Slavíková | Strava je určena k okamžité spotřebě | V Dolní Kalné,dne 2O.11.2024 | ||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.