| školní jídelna při ZŠ a MŠ | |||||||||||
| 21.-25.10.2024 | |||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka z čerstvého sýra,jablko,čaj broskvový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka cibulová s bramborem/obsahuje 1.1/ | ||||||||||
| kuřecí maso po čínsku,duš rýže,jablko | |||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||||
| svačina: | vanilkový pudink,piškoty,banán,čaj broskvový/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| Úterý | přesnídávka: | houska,pomazánka drožďová,okurka,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7,10,12/ | |||||||||
| oběd: | polévka Krkonošská zelňačka/obsahuje 1.1,7,10,12/ | ||||||||||
| rybí karbanátek se sýrem,vař.brambor,zeleninový salát | |||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,4,7/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,máslo,pl.sýr,banán,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Středa | přesnídávka: | cel.rohlík,pomazánka z olejovek,okurka,čaj pomer.,mléko/obsahuje 1.1,1.2,4,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s kuskusem/obsahuje 1.1,9/ | ||||||||||
| vepřová na smetaně,celozrn.houskový knedlík, jablko | |||||||||||
| mléko, čaj pomerančový/obsahuje 1.1,1.4.1.5,3,7,9,11/ | |||||||||||
| svačina: | moučník,jablko,banán,čaj.pomeranč. /obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | chléb,zeleninová pomazánka,banán,čaj broskvový,mléko/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka květáková s vejcem/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| smažené vdolky s tvarohem a povidly,banán | |||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,3,7,12/ | |||||||||||
| svačina: | houska,pom.máslo,kiwi,broskvový čaj/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Pátek | přesnídávka: | chléb,pomazánka rajčatová,jablko,ovocný čaj/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| oběd: | polévka fazolová /obsahuje 1.1/ | ||||||||||
| bramborový knedlík plněný ml.masem,duš.bílé zelí, banán | |||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7,12,13/ | |||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka ze strouh.sýra,paprika,ovocný čaj/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| Seznam alergenů: | |||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | |||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | |||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | |||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | |||||||||||
| Jídelníček sestavila: Lenka Slavíková Strava je určena k okamžité spotřebě V Dolní Kalné, dne 17.10.2024 | |||||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.