| školní jídelna při ZŠ a MŠ | ||||||||||
| 14.-18.10.2024 | ||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka mrkvová,jablko,čaj broskvový,kakao/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka krupicová s vejcem /obsahuje 1.1,3,9/ | |||||||||
| zapečené rybí filé se sýrem,bramborová kaše,okurka,rajče | ||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,4,7/ | ||||||||||
| svačina: | knackebröd,pom.máslo,nektarinka,broskvový čaj/obsahuje 1.2,7,11/ | |||||||||
| Úterý | přesnídávka: | chléb,pomazánka avokádová,nektarinka,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka kuřecí s rýží/obsahuje 9 / | |||||||||
| boloňské špagety,str.sýr,ochucený jogurt,müsli,nektarinka | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7,8 / | ||||||||||
| svačina: | chléb,máslo,marmeláda,jablko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7,10,12/ | |||||||||
| Středa | přesnídávka: | chléb,pomazánka z tuňáka,okurka,mléko,čaj pomerančový/obsahuje 1.1,4,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka zeleninová s kroupami/obsahuje 1.3,9 / | |||||||||
| vař.hov.maso,koprová omáčka, vař.brambor,jablko | ||||||||||
| mléko, čaj pomerančový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | houska,pomazánka z čerstvého sýra,pomeranč,čaj pomer./obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | cel.rohlík,šunková pěna,okurka,mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,1.2,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka gulášová s bramborem/obsahuje 1.1,9/ | |||||||||
| čočkový salát s jablkem,rohlík,pomeranč | ||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka ze strouhaného sýra,paprika,broskvový čaj/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Pátek | přesnídávka: | přesnídávka,piškot,jablko,pomeranč,mléko,ovocný čaj/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka kyselo /obsahuje 1.2,3,7/ | |||||||||
| vepřové maso na zelenině,vař.brambor,kompot,jablko | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7,9/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka z lučiny,paprika,rajče,ovocný čaj/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Seznam alergenů: | ||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | ||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | ||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | ||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | ||||||||||
| Jídelníček sestavila: Lenka Slavíková Strava je určena k okamžité spotřebě V Dolní Kalné, dne 8.10.2024 | ||||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.