| školní jídelna při ZŠ a MŠ | ||||||||||
| 30.09-04.10.2024 | ||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka z taveného sýra,jablko,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka ze zeleného hrášku/obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||
| čevabčiči,vař.brambor,steril.červená řepa | ||||||||||
| och.mléko,čaj pomerančový/obsahuje 1.1,7,10/ | ||||||||||
| svačina: | ovocná přesnídávka,piškot,pomeranč,čaj pomerančový/obsahuje 1.1,3 / | |||||||||
| Úterý | přesnídávka: | chléb,pomazánka z tuňáka,okurka,rajče,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,4,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka bramborová/obsahuje 1.1,9 / | |||||||||
| dukátové buchtičky s krémem, hr.víno | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| svačina: | houska,pomazánka z žervé,kiwi,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Středa | přesnídávka: | cel.rohlík,mrkvová pomazánka,rajče,mléko,pomer.čaj/obsahuje1.1,1.2,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka dýňová/obsahuje 1.1,7,8/ | |||||||||
| smažené rybí filé se sýrem,šťouchané brambory,ochucený jogurt s müsli | ||||||||||
| jablko, mléko, čaj pomerančový/obsahuje 1.1,3,7,8/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,máslo,strouhaný sýr,pomeranč,čaj pomeranč./obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | krupicová kaše s kakaem,kiwi,jablko,mléko, čaj broskvový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka česneková se sýrem /obsahuje 7/ | |||||||||
| rizoto z bulguru s kuřecím masem a zeleninou,kompot | ||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,7,9/ | ||||||||||
| svačina: | rohlík,kapiová pomazánka,paprika,čaj broskvový /obsahuje 1.1,7 / | |||||||||
| Pátek | přesnídávka: | knackebröt,pom.máslo,pomeranč,ovocný čaj,mléko/obsahuje 1.2,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka zeleninová se strouháním/obsahuje 1.1,3,7,9/ | |||||||||
| moravský vrabec,duš.špenát,bram.knedlík,jablko | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| svačina: | moučník,kiwi,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3/ | |||||||||
| Seznam alergenů: | ||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | ||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | ||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | ||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | ||||||||||
| Jídelníček sestavila: Lenka Slavíková Strava je určena k okamžité spotřebě V Dolní Kalné, dne 26.09.2024 | ||||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.