| školní jídelna při ZŠ a MŠ | ||||||||||
| 23.-27.09.2024 | ||||||||||
| Pondělí | přesnídávka: | chléb,pomazánka z olejovek,jablko,mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,4,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka knedlíčková se zeleninou/obsahuje 1.1,3,9/ | |||||||||
| fazolový guláš,chléb,mandarinka, moučník, | ||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||||
| svačina: | cel.rohlík,pomazánka ze str.sýra,mrkev,čaj broskvový/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| Úterý | přesnídávka: | Nesquik s mlékem, banán,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7,8/ | ||||||||
| oběd: | polévka rybí se sm.hráškem/obsahuje 1.1,3,4/ | |||||||||
| kuřecí rolka,bramborová kaše,zeleninový salát | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánka z hummusu,okurka,rajče,čaj ovocný/obsahuje 1.1/ | |||||||||
| Středa | přesnídávka: | chléb, zeleninová pomazánka,mléko,pomerančový čaj/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka čočková/obsahuje 1.1,9/ | |||||||||
| vepřový plátek,dušené fazolky,vař.brambor,banán | ||||||||||
| mléko, čaj pomerančový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | cel.rohlík,máslo,šunka,kedlubna,čaj pomeranč./obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | houska,pomazánka rajčatová,paprika,mléko, čaj broskvový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka brokolicová /obsahuje 1.1/ | |||||||||
| rozlítaný španělský ptáček, těstoviny,jablko | ||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,3,7,10/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,máslo,pl.sýr,okurka,jablko,čaj broskvový /obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Pátek | přesnídávka: | toust se šunkou a sýrem,kedluben,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka vločková/obsahuje 1.4,7,9/ | |||||||||
| segedínský guláš,houskový knedlík,banán | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7,10,12/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,pomazánové máslo, kedluben, okurka, čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Seznam alergenů: | ||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | ||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | ||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | ||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | ||||||||||
| Jídelníček sestavila: Lenka Slavíková Strava je určena k okamžité spotřebě V Dolní Kalné, dne 18.09.2024 | ||||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.