| Pondělí | přesnídávka: | rohlík,pomazánka z Nutely,jablko,mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,7,8/ | ||||||||
| oběd: | polévka kmínová s kapáním/obsahuje 1.1,3,7,9/ | |||||||||
| zapečené rybí filé se sýrem, vař. brambor,salát Sombréro, | ||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 4,7/ | ||||||||||
| svačina: | chléb, pomazánka z paštiky, jablko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Úterý | přesnídávka: | chléb,pomazánka z tuňáka,okurka,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,4,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka frankfurtská s párkem/obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| žemlovka s tvarohem a jablky,hr.víno, | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7,8,11,12/ | ||||||||||
| svačina: | knackebröt,pom.máslo,okurka,paprika,pomeranč,čaj ovocný/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| Středa | přesnídávka: | přesnídávka,piškoty,jablko,mléko,pomerančový čaj/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka špenátová s vejcem/obsahuje 1.1,3,7/ | |||||||||
| kuřecí maso po čínsku,dušená rýže, rajče,okurka,pomeranč, | ||||||||||
| mléko, čaj pomerančový/obsahuje 1.1,7,9/ | ||||||||||
| svačina: | cel.rohlík,pomazánka z cottage,hr.víno,čaj pomeranč./obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| Čtvrtek | přesnídávka: | houska,máslo,plátkový sýr,pomeranč,mléko, čaj broskvový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka hrstková /obsahuje 1.1,9/ | |||||||||
| vepřové na žampionech,vař. brambor,zeleninový salát, | ||||||||||
| och.mléko,čaj broskvový/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | chléb,čočková pomazánka,okurka,jablko,čaj broskvový /obsahuje 1.1,7/ | |||||||||
| Pátek | přesnídávka: | chléb,vaječná pomazánka,paprika,hr.víno,mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,3,7/ | ||||||||
| oběd: | polévka hovězí vývar s nudlemi/obsahuje 1.1,3,9/ | |||||||||
| vař.hov.maso,rajská omáčka,těstoviny,hr.víno, | ||||||||||
| och.mléko,čaj ovocný/obsahuje 1.1,7/ | ||||||||||
| svačina: | cel. rohlík, tvarohová pomazánka,pomeranč,čaj ovocný/obsahuje 1.1,1.2,7/ | |||||||||
| Seznam alergenů: | ||||||||||
| 1.obiloviny obsahující lepek/1.pšenice,2.žito,3.ječmen,4.oves,5.špalda/,2.korýši,3.vejce,4.ryby,5.podzemnice olejná,, | ||||||||||
| 6.sojové boby,7.mléko,8.skořápkové plody/1.mandle,2.lís.ořechy,3.vlaš.ořechy,4.kešu/ 9.celer,10.hořčice,11.sezamová semena, | ||||||||||
| 12.oxid siřičitý a siřičnany,13.vlčí bob,14.měkkýši | ||||||||||
| Jídla pro Vás připravila:V.Navrátilová,L.Slavíková Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena | ||||||||||
| Jídelníček sestavila: Lenka Slavíková Strava je určena k okamžité spotřebě V Dolní Kalné, dne 11.09.2024 | ||||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.