| Návrh rozpočtu obce Bernartice na rok 2007 | ||||||||
| Příjmy: | ||||||||
| Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 1111 | 1 000 000 | ||||||
| Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti | 1112 | 200 000 | ||||||
| Srážková daň | 1113 | 60 000 | ||||||
| Daň z příjmu právnických osob | 1121 | 1 280 000 | ||||||
| Daň z přidané hodnoty | 1211 | 1 500 000 | ||||||
| Poplatky za ukládání odpadu dle vyhlášky | 1337 | 350 000 | ||||||
| Poplatky ze psů | 1341 | 30 000 | ||||||
| Poplatky z přechodného ubytování | 1342 | 40 000 | ||||||
| Poplatky z ubytovací kapacity | 1345 | 30 100 | ||||||
| Poplatky za provoz výherních hracích přístrojů | 1347 | 40 000 | ||||||
| Správní poplatky | 1361 | 35 000 | ||||||
| Daň z nemovitostí | 1511 | 303 360 | ||||||
| Splátky TJ Jiskra | 2420 | 60 000 | ||||||
| Splátky půjček z FRB | 2460 | 75 400 | ||||||
| Dotace na běžné výdaje | 4112 | 262 140 | ||||||
| Pronájem lesa | 1039 | 2131 | 300 000 | |||||
| Příjmy z pronájmu nemovitostí – obchody | 2140 | 2132 | 25 800 | |||||
| Vodné | 2310 | 2111 | 650 000 | |||||
| Příjmy z pronájmu nemovitostí – zdravotnická zařízení | 3511 | 2132 | 47 000 | |||||
| Příjmy z pronájmů bytů | 3612 | 2132 | 1 000 000 | |||||
| Příjmy z úroků FRB | 3612 | 2141 | 25 000 | |||||
| Příjmy z pronájmu nemovitostí – ostatní provozovny | 6171 | 2132 | 18 700 | |||||
| Příjmy z prodeje pozemků | 6171 | 3111 | 25 000 | |||||
| Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 80 000 | |||||
| Celkem | 7 437 500 | |||||||
| Výdaje: | ||||||||
| Zaměření lesů | 1039 | 5166 | 100 000 | |||||
| Oprava a údržba MK včetně zimní údržby | 2212 | 5171 | 300 000 | |||||
| Náklady na drť na MK | 2212 | 5139 | 35 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - mzdy | 2310 | 5021 | 30 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - odvod ZP | 2310 | 5032 | 3 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - odvody SP | 2310 | 5031 | 8 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - materiál | 2310 | 5139 | 10 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - el. energie | 2310 | 5154 | 29 800 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - rozbory,výměny | 2310 | 5169 | 50 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - opravy | 2310 | 5171 | 300 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - daň fin.úřadu | 2310 | 5362 | 200 000 | |||||
| Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 3119 | 5331 | 1 689 500 | |||||
| Náklady na provoz knihovny - mzdy | 3314 | 5021 | 8 000 | |||||
| Náklady na provoz knihovny - předplatné | 3314 | 5136 | 4 000 | |||||
| Náklady na kroniku - mzdy | 3319 | 5021 | 8 000 | |||||
| Poštovné ozvěny | 3349 | 5161 | 2 500 | |||||
| Náklady sboru pro občanské záležitosti | 3399 | 5139 | 11 000 | |||||
| Náklady sboru pro občanské záležitosti | 3399 | 5161 | 500 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -materiál | 3612 | 5139 | 40 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -el. energie | 3612 | 5154 | 150 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -služby pošt | 3612 | 5161 | 5 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -nevýrobní služby | 3612 | 5169 | 40 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -opravy | 3612 | 5171 | 800 000 | |||||
| Náklady na veřejné osvětlení - el. energie | 3631 | 5154 | 100 000 | |||||
| Náklady na veřejné osvětlení -opravy | 3631 | 5171 | 80 000 | |||||
| Náklady na nezaměstnané -mzdy | 3639 | 5011 | 120 000 | |||||
| Náklady na nezaměstnané -odvody | 3639 | 5031 | 31 200 | |||||
| Náklady na nezaměstnané -odvody | 3639 | 5032 | 10 800 | |||||
| Náklady na opravy věžních hodin | 3639 | 5171 | 5 000 | |||||
| Náklady na svoz a likvidaci odpadu | 3722 | 5169 | 400 000 | |||||
| Péče o vzhled obce - materiál | 3745 | 5139 | 5 000 | |||||
| Péče o vzhled obce -PHM | 3745 | 5156 | 25 000 | |||||
| Péče o vzhled obce | 3745 | 5171 | 40 000 | |||||
| Náklady na JSDH -telefon | 5512 | 5162 | 3 000 | |||||
| Náklady na JSDH -PHM | 5512 | 5156 | 3 000 | |||||
| Náklady na JSDH -opravy | 5512 | 5171 | 15 000 | |||||
| Náklady na zastupitelstvo -mzdy | 6112 | 5023 | 700 000 | |||||
| Náklady na zastupitelstvo -odvody | 6112 | 5031 | 182 000 | |||||
| Náklady na zastupitelstvo -odvody | 6112 | 5032 | 63 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -mzdy | 6171 | 5011 | 420 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -dohody | 6171 | 5021 | 30 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -odvody | 6171 | 5031 | 120 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -odvody | 6171 | 5032 | 40 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -ost. pojistné | 6171 | 5038 | 7 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -knihy, předplatné | 6171 | 5136 | 10 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -materiál | 6171 | 5139 | 30 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -el. energie | 6171 | 5154 | 100 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -PHM | 6171 | 5156 | 20 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -služby pošt | 6310 | 5161 | 12 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -telefony | 6171 | 5162 | 100 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy-peněžní úst. | 6310 | 5163 | 13 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -pojištění | 6320 | 5163 | 80 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -nevýr. služby | 6171 | 5169 | 65 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -penz.sp. | 6171 | 5499 | 19 200 | |||||
| Splátky úvěrů SFŽP | 8124 | ÚZ 90106 | 56 000 | |||||
| Splátka úvěru | 8124 | 708 000 | ||||||
| Celkem | ||||||||
| 7 437 500 | ||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.