Veřejná správa online
Logo MOOL (titulní stránka)

Města a obce online – MOOL 
vismo – úřední deska a weby měst a obcí

Partnerské servery:

Elektronický portál územních samospráv Pod záštitou Svazu měst a obcí ČR

Odkazy na další stránky Veřejné správy online:

Města a obce online - Bernartice


Rozpočtové opatření 3/2006

 

 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2006
Příjmy:
Daň ze ZČ 23120 1111 130 000
daň z příjmu fyz. osob 23120 1112 -550 000
Daň z př. fyz.osob zvl.sazbou 23120 1113 15 000
Daň z příjmu právnických osob 23120 1121 300 000
Daň z přidané hodnoty 23120 1211 725 000
Poplatek za lidvidaci odpadů 23120 1337 28 320
polatek ze psů 23120 1341 1 970
Poplatek z přech. ubytování 23120 1342 5 980
Poplatek za užívání veř. prostr. 23120 1343 1 000
Poplatek z ubyt.kapacity 23120 1345 8 910
Správní poplatky 23120 1361 20 000
Daň z nemovitostí 23120 1511 63 000
Příslušenství k poplatkům 23120 1704 2 900
Dotace na volby 23110 4111 ÚZ 98187 20 000
Dotace od Úřadu práce 23110 4116 ÚZ 13101 48 830
Dotace od MF 23110 4211 ÚZ 98662 10 500 000
Prodej palivového dřeva 23120 1039 2111 10 730
Příjmy z pronájmu pozemků 23120 1039 2131 5 090
Prodej pohledů 23120 2140 2324 100
Vodné 23120 2310 2111 159 420
Vrácené odpidy ZŠaMŠ 23110 3119 2122 82 080
Prodej Ozvěn 23120 3349 2329 40
Nájemné z bytů 23120 3612 2132 403 520
Úroky z fondu rozvoje bydlení 23630 3612 2141 6 800
Penále z nájemného z bytů 23120 3612 2210 14 000
Příjmy z prodeje bytů 23120 3612 3112 346 740
Nájemné z hrobových míst 23120 3632 2111 1 050
Prodej popelnic 23120 3722 2112 3 720
EKO-KOM třídění odpadů 23120 3722 2324 22 250
Kopírování, hlášení 23120 6171 2111 2 420
Nájemné z provozoven 23120 6171 2132 -64 800
Pronájem maringotky 23120 6171 2133 -20 000
Úhrada od pojišťovny - sl.auto 23120 6171 2322 4 250
Soudní poplatek 23120 6171 2324 600
Prodej domů 23120 6171 3112 200 000
Příjem z prodeje maringotky 23120 6171 3113 40 000
Příjmy z úroků z běžného účtu 23120 6310 2141 30 800
Úhrada za dobývání prostoru 23120 6310 2343 2 300
Nájemné za půdu-honební spol. 23120 6399 2324 9 530
Omylná platba 23120 6399 2329 320
Vratka z minulých let 23120 6409 2229 5 400
Vyrovnání rozpočtu 23110 8115 3 062 350
celkem: 15 649 620
Výdaje:
Služby v lese 23130 1039 5169 -126 000
Dotace mikroregionu 23110 2140 5329 63 030
Invest. dotace mikroregionu 23110 2140 6349 38 010
MK - drť 23130 2212 5139 15 000
MK - poskytnuté náhrady 23130 2212 5192 360
MK - dovoz drtě 23130 2212 5169 23 860
MK - opravy 23130 2212 5171 777 500
Voda - mzdy na dohody 23130 2310 5021 -4 200
Voda - sociální pojištění 23130 2310 5031 -1 100
Voda - zdravotní pojištění 23130 2310 5032 -400
Voda - materiál 23130 2310 5139 -5 380
Voda - el. Energie 23130 2310 5154 -8 460
Voda - PHM 23130 2310 5156 600
Voda - rozbory vody 23130 2310 5169 -25 000
Voda - opravy řadu 23130 2310 5171 95 000
Voda - daň za odběr podz.vody 23130 2310 5362 67 600
Voda - rekonstr. Vodovodu 23130 2310 6121 267 240
MŠ a ŠJ - rekonstrukce 23130 3111 6121 10 500 000
ZŠaMŠ - posílení rozpočtu 23130 3119 5331 95 000
Knihovna - mzdy 23130 3314 5021 680
Knihovna - sociální pojištění 23130 3314 5031 -2 500
Knihovna - zdravotní pojištění 23130 3314 5032 -1 000
Knihovna - ost. Služby 23130 3314 5169 540
Knihovna . Cestovné 23130 3314 5173 30
Kronika - mzdy 23130 3319 5021 -820
Kronika - socilní pojištění 23130 3319 5031 -2 000
Náklady na koupi kapličky 23130 3329 6121 3 000
Poštovné Ozvěny Vraních hor 23130 3349 5161 750
Poplatek - OSA 23130 3349 5192 1 820
Spolupráce a Polskem 23130 3392 5139 -3 000
Spolupráce a Polskem 23130 3392 5175 -2 500
Občerstvení Běh T. Foxe 23130 3421 5139 950
Všeobecné zdrav. - Služby 23130 3511 5169 430
Všeobecné zdrav. - opravy 23130 3511 5171 5 540
Byty - mzdy - úklid 23130 3612 5021 750
Byty - mzdy - soc.pojištění 23130 3612 5031 1 870
Byty - mzdy - zdrav. Pojištění 23130 3612 5032 650
Byty - materiál 23130 3612 5139 -9 000
Byty - úroky z úvěru 23130 3612 5141 169 000
Byty - studená voda 23130 3612 5151 2 930
Byty - el. Energie 23130 3612 5154 110 000
Byty - uhlí čp. 194 23130 3612 5155 9 660
Byty - poplatek z úvěrového účtu 23130 3612 5163 3 500
Byty - konzultační činnost 23130 3612 5166 50 080
Byty - nevýrobní služby 23130 3612 5169 27 300
Byty - opravy 23130 3612 5171 405 110
Byty - daň z převodu bytů 23130 3612 5362 26 180
Byty - Dům s chráněnými byty 23130 3612 6121 2 836 760
VO - el.energie 23130 3631 5154 46 840
VO - opravy 23130 3631 5171 78 240
Pohřebnictví - materiál 23130 3632 5139 230
Pohřebnictví - vodné 23130 3632 5151 390
Pohřebnictví - opravy 23130 3632 5171 120
Nezaměstnaní - mzdy 23130 3639 5011 -177 710
Nezaměstnaní - mzdy 23130 3639 5011 ÚZ 13101 32 350
Nezaměstnaní - sociální poj. 23130 3639 5031 -40 980
Nezaměstnaní - sociální poj. 23130 3639 5031 ÚZ 13101 12 170
Nezaměstnaní - zdravotní poj. 23130 3639 5032 -11 930
Nezaměstnaní - zdravotní poj. 23130 3639 5032 ÚZ 13101 4 310
Nezaměstnaní - ochranné pom. 23130 3639 5132 3 340
Věžní hodiny - el. Energie 23130 3639 5154 3 940
Věžní hodiny - oprava 23130 3639 5171 -4 330
Odpady - nákup pytlů 23130 3722 5138 1 800
Odpady - svoz 23130 3722 5169 9 650
Péče o vzhled obce-materiál 23130 3745 5139 6 530
Peče o vzhled obce - PHM 23130 3745 5156 6 000
Péče o vzhled obce-služby 23130 3745 5169 -10 000
Péče o vzhled obce - opravy 23130 3745 5171 89 260
Příspěvek myslivcům 23110 3749 5229 3 800
Hasiči - nákup materilu 23130 5512 5139 -6 550
Hasiči - vodné 23130 5512 5151 240
Hasiči - PHM 23130 5512 5156 -2 000
Hasiči - telefonní popl. 23130 5512 5162 2 780
Hasiči - nevýborní služby 23130 5512 5169 690
Hasiči - opravy 23130 5512 5171 2 970
Zastupitelstvo - mzdy 23130 6112 5023 117 400
Zastupitelstvo - sociální pojištění 23130 6112 5031 10 600
Zastupitelstvo - zdravotní pojišt. 23130 6112 5032 3 200
Zastupitelstvo - cestovné 23130 6112 5173 930
Volby do Parlamentu ČR 23130 6114 5156 ÚZ 98071 -340
Volby do Parlamentu ČR 23130 6114 5169 ÚZ 98071 340
Volby do Parlamentu ČR 23130 6114 5175 790
Volby do zastupitelstev 23130 6115 5139 ÚZ 98187 3 920
Volby do zastupitelstev 23130 6115 5169 ÚZ 98187 7 290
Volby do zastupitelstev 23130 6115 5175 ÚZ 98187 810
Volby do zastupitelstev 23130 6115 5175 900
Volby do zastupitelstev 23130 6115 5021 ÚZ 98187 7 800
Volby do zastupitelstev 23130 6115 5156 ÚZ 98187 180
Místní správa - mzdy 23130 6171 5011 10 220
Místní správa - pojištění odpověd. 23130 6171 5038 430
Místní správa - předplatné,knihy 23130 6171 5136 2 580
Místní správa - nákup DHM 23130 6171 5137 -11 360
Místní správa - materiál 23130 6171 5139 -15 000
Místní správa - vodné 23130 6171 5151 240
Místní správa - PHM 23130 6171 5156 -2 000
Místní správa - služby pošt 23130 6171 5161 1 080
Místní správa - telefonní popl. 23130 6171 5162 13 250
Místní správa - služby peněž.úst. 23130 6171 5163 10 000
Místní správa - nájemné za půdu 23130 6171 5165 1 240
Místní správa - školení 23130 6171 5167 -5 000
Místní správa - poradenské sl. 23130 6171 5166 4 470
Místní správa - nevýborní služby 23130 6171 5169 21 320
Místní správa - opravy 23130 6171 5171 -14 560
Místní správa - cestovné 23130 6171 5173 940
Místní správa - pohoštění 23130 6171 5175 200
Místní správa - ost. Nákupy 23130 6171 5179 900
Místní správa - daně z převodů 23130 6171 5362 39 800
Místní správa - pojištění majetku 23130 6320 5163 -13 820
Místní správa - Službya pošt 23130 6310 5161 -13 000
Místní správa - služby peněž. Ústavů 23130 6310 5163 2 350
celkem: 15 649 620
Výdaje:
Služby v lese 23130 1039 -126 000
dotace mikroregionu 23110 2140 101 040
Místní komunikace 23130 2212 816 720
Náklady na vodu 23130 2310 385 900
MŠaŠJ - rekonstrukce 22310 3111 10 500 000
ZŠaMŠ - posílení rozpočtu 23130 3119 95 000
Náklady na knihovnu 23130 3314 -2 250
Náklady na kroniku 23130 3319 -2 820
Náklady na koupi kapličky 23130 3329 3 000
Poštovné Ozvěny 23130 3349 750
Poplatek OSA 23130 3349 1 820
Spolupráce s Polskem 23130 3392 -5 500
Občerstvení - Běh T. Foxe 23130 3421 950
Všeob. zdravotnictví-opravy 23130 3511 5 970
Náklady na byt. Hosp. 23130 3612 798 030
Náklady na Dům s chrán. Byty 23130 3612 2 836 760
Náklady na veřejné osvět. 23130 3631 125 080
Náklady na pohřebnictví 23130 3632 740
Náklady na nezaměstnané 23130 3639 -178 450
Náklady na věžní hodiny 23130 3639 -390
Náklady na odpadové hosp. 23130 3722 11 450
Péče o vzhled obce 23130 3745 91 790
Příspěvek myslivcům 23110 3749 3 800
Náklady na hasiče 23130 5512 -1 870
Náklady na zastupitelstvo 23130 6112 132 130
Volby do Parlamentu ČR 23130 6114 790
Volby do zastupitelstva 23130 6115 20 900
Náklady na místní správu 23130 6171 34 280
celkem 15 649 620
 
Zodpovídá: 
Vytvořeno / změněno: 27.11.2006 / 27.11.2006 | Úřední deska od-do: 27.11.2006-12.12.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozpočet obce
 

Zobrazit vyhledávací formulář »



O portálu MOOL

(c) WEBHOUSE, s.r.o. Ve spolupráci Triada, spol. s r.o.
Technická podpora tel.: 561 207 247, e-mail: mool@webhouse.cz
© 1996 web & design , redakční systém
Dokumenty a multimédia zveřejněné na portálu jsou převzaty z webů spolupracujících měst a obcí a mohou být chráněny autorským zákonem.
Tiráž portálu MOOL

Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.