Veřejná správa online
Logo MOOL (titulní stránka)

Města a obce online – MOOL 
vismo – úřední deska a weby měst a obcí

Partnerské servery:

Elektronický portál územních samospráv Pod záštitou Svazu měst a obcí ČR

Odkazy na další stránky Veřejné správy online:

Města a obce online - Bernartice


Rozpočtové opatření 2/2006

 

 
 
Obec Bernartice
Rozpočtové opatření č. 2/2006
Příjmy:
splátky TJ 23110 2420 45 000 Kč
Dotace od Úřadu práce 23110 4116 UZ 13101 100 000 Kč
Dotace na okna a MK od KÚ 23110 4122 146 560 Kč
Poplatek z přech. ubytování 23120 1342 10 000 Kč
Poplatek z ubyt. kapacity 23120 1345 30 000 Kč
Nájemné z bytů 23120 3612 2132 300 000 Kč
Úhrada za šrot, EKO-KOM 23120 3722 2324 50 000 Kč
Pronájem pozemků 23120 6171 2131 3 600 Kč
Úroky z FRB 23630 3612 2141 30 000 Kč
celkem: 715 160 Kč
Výdaje:
Náklady na pluhování 23130 2212 5169 38 960 Kč
Dotace na dopravu sboru 23110 3113 5331 2 600 Kč
Navýšení rozpočtu ZŠaMŠ 23110 3119 5331 180 000 Kč
Náklady na informační tabuli 23130 2140 5171 4 950 Kč
Oprava vodojemů - tech. dozor 23130 2310 5166 13 800 Kč
Náklady na studii ZŠ 23130 3113 5166 47 600 Kč
Oslavy - pomník Koehler 23130 3329 6121 47 200 Kč
Oslavy - fotbal 23130 3329 5021 29 170 Kč
Oslavy - nákup vlajek 23130 3329 5137 64 700 Kč
Oslavy - nákup propag.materiálu 23130 3329 5139 34 530 Kč
Oslavy - pronájem sálu 23130 3329 5164 1 000 Kč
Oslavy - cestovné 23130 3329 5173 2 480 Kč
Oslavy - pohoštění 23130 3329 5175 2 340 Kč
Oslavy - oprava rozpočtu 23130 3329 5169 -108 640 Kč
Poštovné ozvěny 23130 3349 5161 2 000 Kč
Příspěvek TJ 23110 3419 5229 9 980 Kč
Půjčky TJ 23110 3419 5622 180 000 Kč
Výměna oken-zdrav.stř.-oprava 23130 3511 5171 -150 000 Kč
Nezaměstnaní - mzdy 23130 3639 5011 ÚZ 13101 80 000 Kč
Nezaměstnaní - SP 23130 3639 5031 ÚZ 13101 15 000 Kč
Nezaměstnaní - ZP 23130 3639 5032 ÚZ 13101 5 000 Kč
Příspěvek hasičům na poháry 23110 5512 5229 2 060 Kč
Příspěvek Sdružení hasičů Č+M 23110 5519 5229 1 000 Kč
Příspěvek OV Křenov 23110 6171 5229 2 000 Kč
OÚ-Náklady na poštovné 23130 6171 5161 8 000 Kč
OÚ-Nákup auta - oprava rozpočtu 23130 6171 6123 -61 000 Kč
OÚ-Náklady na služby peněž.ústavů 23130 6310 5163 10 000 Kč
OÚ-Náklady na reklamu v časop. 23130 6310 5169 3 570 Kč
FRB-Náklady na sl.peněž.ústavů 23630 3612 5163 2 000 Kč
Rekonstrukce MŠaŠJ 23130 3111 6121 243 940 Kč
Přísp.MěÚ Trutnov - pokuty 23110 6399 5321 920 Kč
splátky úvěru 23110 8124 17724 -708 000 Kč
splátky úvěru 23110 8124 708 000 Kč
oprava rozpočtu - volby 23130 6114 5139 98071 -500 Kč
oprava rozpočtu - volby 23130 6114 5156 98071 160 Kč
oprava rozpočtu - volby 23130 6114 5169 98071 340 Kč
celkem: 715 160 Kč
 
Zodpovídá: 
Vytvořeno / změněno: 28.8.2006 / 28.8.2006 | Úřední deska od-do: 28.8.2006-12.9.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozpočet obce
 

Zobrazit vyhledávací formulář »



O portálu MOOL

(c) WEBHOUSE, s.r.o. Ve spolupráci Triada, spol. s r.o.
Technická podpora tel.: 561 207 247, e-mail: mool@webhouse.cz
© 1996 web & design , redakční systém
Dokumenty a multimédia zveřejněné na portálu jsou převzaty z webů spolupracujících měst a obcí a mohou být chráněny autorským zákonem.
Tiráž portálu MOOL

Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.