| Rozpočtový výhled finančního hospodaření obce Bernartice | |||||||||
| rok 2007 | rok 2008 | ||||||||
| Příjmová část | |||||||||
| Třída 1 Daňové příjmy | 5 075 000,00 Kč | 5 075 000,00 Kč | |||||||
| Třída 2 Nedaňové příjmy | 2 600 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | |||||||
| Třída 3 Kapitálové příjmy | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | |||||||
| Třída 4 Přijaté dotace | 13 375 000,00 Kč | 13 375 000,00 Kč | |||||||
| Celkem : | 22 050 000,00 Kč | 22 050 000,00 Kč | |||||||
| Výdajová část | |||||||||
| Třída 5 Běžné výdaje | 6 600 000,00 Kč | 6 600 000,00 Kč | |||||||
| Třída 6 Kapitálové výdaje: | |||||||||
| investice - rekonstrukce vodovodu II. Etapa | 2 750 000,00 Kč | 2 750 000,00 Kč | |||||||
| investice - rekonstrukce ZŠ | 12 000 000,00 Kč | 12 000 000,00 Kč | |||||||
| Třída 8 Úhrada splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | |||||||
| Celkem : | 22 050 000,00 Kč | 22 050 000,00 Kč | |||||||
| V Bernarticích dne 29.11.2005 | |||||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.