| Návrh rozpočtu obce Bernartice na rok 2006 | ||||||||
| Příjmy: | ||||||||
| Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 1111 | 1 000 000 | ||||||
| Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti | 1112 | 750 000 | ||||||
| Srážková daň | 1113 | 60 000 | ||||||
| Daň z příjmu právnických osob | 1121 | 1 100 000 | ||||||
| Daň z přidané hodnoty | 1211 | 1 500 000 | ||||||
| Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší | 1332 | 10 000 | ||||||
| Poplatky za ukládání odpadu dle vyhlášky | 1337 | 350 000 | ||||||
| Poplatky ze psů | 1341 | 30 000 | ||||||
| Poplatky z přechodného ubytování | 1342 | 30 000 | ||||||
| Poplatky za užívání veřejného prostranství | 1343 | 8 000 | ||||||
| Poplatky za provoz výherních hracích přístrojů | 1347 | 40 000 | ||||||
| Správní poplatky | 1361 | 20 000 | ||||||
| Daň z nemovitostí | 1511 | 300 000 | ||||||
| Pronájem lesa | 1039 | 2131 | 326 000 | |||||
| Příjmy z pronájmu nemovitostí – obchody | 2140 | 2132 | 25 800 | |||||
| Vodné | 2310 | 2111 | 650 000 | |||||
| Příjmy z pronájmu nemovitostí – zdravotnická zařízení | 3511 | 2132 | 46 980 | |||||
| Příjmy z pronájmu nemovitostí – zubní ambulance | 3512 | 2132 | 17 270 | |||||
| Příjmy z pronájmů bytů | 3612 | 2132 | 1 000 000 | |||||
| Příjmy z pronájmu nemovitostí – ostatní provozovny | 6171 | 2132 | 196 800 | |||||
| Příjmy z prodeje pozemků | 6171 | 3111 | 40 000 | |||||
| Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 100 000 | |||||
| Příjmy z prodeje bytů | 3612 | 3112 | 1 000 000 | |||||
| Příjmy z prodeje domu | 6171 | 3112 | 800 000 | |||||
| Splátky půjček z FRB | 2460 | 154 530 | ||||||
| Dotace ze státního rozpočtu | 4112 | 260 850 | ||||||
| Celkem | 9 816 230 | |||||||
| Výdaje: | ||||||||
| Zaměření lesů | 1039 | 5166 | 200 000 | |||||
| Oprava a údržba MK včetně zimní údržby | 2212 | 5171 | 541 630 | |||||
| Náklady na drť na MK | 2212 | 5139 | 25 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - mzdy | 2310 | 5021 | 30 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - odvod ZP | 2310 | 5032 | 3 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - odvody SP | 2310 | 5031 | 8 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - materiál | 2310 | 5139 | 10 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - el. energie | 2310 | 5154 | 35 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - dodav. služby | 2310 | 5166 | 10 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - rozbory,výměny | 2310 | 5169 | 90 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - opravy | 2310 | 5171 | 450 000 | |||||
| Náklady na provoz vodovodu - daň fin.úřadu | 2310 | 5362 | 150 000 | |||||
| Náklady na vybudování části nového vodovodu | 2310 | 6121 | 1 500 000 | |||||
| Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ | 3119 | 5331 | 1 385 000 | |||||
| Náklady na provoz knihovny - mzdy | 3314 | 5021 | 8 000 | |||||
| Náklady na provoz knihovny - odvody | 3314 | 5031 | 2 500 | |||||
| Náklady na provoz knihovny - odvody | 3314 | 5032 | 1 000 | |||||
| Náklady na provoz knihovny - předplatné | 3314 | 5136 | 4 000 | |||||
| Náklady na kroniku - mzdy | 3319 | 5021 | 8 000 | |||||
| Náklady na kroniku - odvody | 3319 | 5031 | 2 000 | |||||
| Oslavy - vlajka a znak obce | 3329 | 5169 | 250 000 | |||||
| Náklady na spolupráci s PR | 3392 | 5139 | 3 000 | |||||
| Náklady na spolupráci s PR - pohoštění | 3392 | 5175 | 2 500 | |||||
| Náklady sboru pro občanské záležitosti | 3399 | 5139 | 11 500 | |||||
| Náklady sboru pro občanské záležitosti | 3399 | 5161 | 500 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -materiál | 3612 | 5139 | 40 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -el. energie | 3612 | 5154 | 60 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -služby pošt | 3612 | 5161 | 5 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -nevýrobní služby | 3612 | 5169 | 20 000 | |||||
| Náklady bytového hospodářství -opravy | 3612 | 5171 | 800 000 | |||||
| Náklady na veřejné osvětlení - el. energie | 3631 | 5154 | 80 000 | |||||
| Náklady na veřejné osvětlení -opravy | 3631 | 5171 | 100 000 | |||||
| Náklady na nezaměstnané -mzdy | 3639 | 5011 | 250 000 | |||||
| Náklady na nezaměstnané -odvody | 3639 | 5031 | 65 000 | |||||
| Náklady na nezaměstnané -odvody | 3639 | 5032 | 20 000 | |||||
| Náklady na opravy věžních hodin | 3639 | 5171 | 10 000 | |||||
| Náklady na svoz a likvidaci odpadu | 3722 | 5169 | 390 000 | |||||
| Péče o vzhled obce - materiál | 3745 | 5139 | 5 000 | |||||
| Péče o vzhled obce -PHM | 3745 | 5156 | 25 000 | |||||
| Péče o vzhled obce -služby | 3745 | 5169 | 10 000 | |||||
| Péče o vzhled obce | 3745 | 5171 | 45 000 | |||||
| Náklady na JSDH -telefon | 5512 | 5162 | 3 000 | |||||
| Náklady na JSDH -materiál | 5512 | 5139 | 7 000 | |||||
| Náklady na JSDH -PHM | 5512 | 5156 | 5 000 | |||||
| Náklady na JSDH -opravy | 5512 | 5171 | 15 000 | |||||
| Náklady na zastupitelstvo -mzdy | 6112 | 5023 | 700 000 | |||||
| Náklady na zastupitelstvo -odvody | 6112 | 5031 | 182 000 | |||||
| Náklady na zastupitelstvo -odvody | 6112 | 5032 | 63 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy - nákup sl. Auta | auta | 6171 | 6123 | 300 000 | ||||
| Náklady na činnost místní správy -mzdy | 6171 | 5011 | 450 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -dohody | 6171 | 5021 | 26 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -odvody | 6171 | 5031 | 120 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -odvody | 6171 | 5032 | 40 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -ost. pojistné | 6171 | 5038 | 6 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -knihy, předplatné | 6171 | 5136 | 10 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -nákup HIM | 6171 | 5137 | 20 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -materiál | 6171 | 5139 | 50 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -el. energie | 6171 | 5154 | 85 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -PHM | 6171 | 5156 | 20 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -služby pošt | 6171 | 5161 | 15 100 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -telefony | 6171 | 5162 | 85 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -pojištění | 6320 | 5163 | 80 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -školení | 6171 | 5167 | 9 500 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -nevýr. služby | 6171 | 5169 | 65 000 | |||||
| Náklady na činnost místní správy -opravy | 6171 | 5171 | 40 000 | |||||
| Splátky úvěrů SFŽP | 8124 | ÚZ 90106 | 56 000 | |||||
| Splátka úvěru | 8124 | UZ 17724 | 708 000 | |||||
| Celkem | 9 816 230 | |||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.