| Obec Bernartice | |||||||
| Rozpočtové opatření č. 1/2006 | |||||||
| Příjmy: | |||||||
| Daň z příjmu za obec | 23110 | 1122 | 343 200 Kč | ||||
| Poplatek za znečištění ovzduší | 23120 | 1332 | -2 800 Kč | ||||
| Dotace na volby do PČR | 23110 | 4111 | ÚZ 98071 | 17 310 Kč | |||
| Dotace od Úřadu práce | 23110 | 4116 | UZ 13101 | 97 390 Kč | |||
| Školné od ost. Obcí | 23110 | 4121 | 282 140 Kč | ||||
| Dotace na vodovod od KÚ | KÚ | 23110 | 4222 | 2 453 000 Kč | |||
| Přeplatek popl. za odebr.vodu 05 | 23120 | 2310 | 2324 | 67 380 Kč | |||
| Přijaté dary na oslavy vlajky | 23120 | 3329 | 2321 | 77 000 Kč | |||
| Přijaté úhrady od Pojišťovny - VO | 23120 | 3631 | 2322 | 30 030 Kč | |||
| Pronájem pozemků | 23120 | 6171 | 2131 | 11 140 Kč | |||
| Pronájem maringotky | 23120 | 6171 | 2133 | 60 000 Kč | |||
| Výtěžek z VHP dle vyhl. | 23120 | 6310 | 2324 | 35 450 Kč | |||
| celkem: | 3 471 240 Kč | ||||||
| Výdaje: | |||||||
| Zaměření lesních pozemků | 23130 | 1039 | 5166 | -200 000 Kč | |||
| Zaměření lesních pozemků | 23130 | 1039 | 5169 | 200 000 Kč | |||
| Úhrada DSO Žacléřsko-přísp. | 23110 | 2140 | 5329 | 4 620 Kč | |||
| Úhrada DSO Žacléřsko-technika | 23110 | 2140 | 6349 | 47 050 Kč | |||
| Rekonstrukce vodovodu I.etapa | 23130 | 2310 | 6121 | 2 000 000 Kč | |||
| Rekonstrukce MŠ | 23130 | 3111 | 6121 | 413 150 Kč | |||
| Rekonstrukce ZŠ-studie | 23130 | 3113 | 5166 | 53 550 Kč | |||
| Kaplička Křenov-asanace-proj. | 23130 | 3329 | 5171 | 11 900 Kč | |||
| Příspěvek nezisk.organizacím | 23110 | 3429 | 5229 | 5 500 Kč | |||
| Výmana oken-zdrav.středisko | 23130 | 3511 | 5171 | 432 650 Kč | |||
| Nákup svítidel-VO | 23130 | 3631 | 5139 | 19 940 Kč | |||
| Nezaměstnaní - mzdy | 23130 | 3639 | 5011 | ÚZ 13101 | 73 500 Kč | ||
| Nezaměstnaní - SP | 23130 | 3639 | 5031 | ÚZ 13101 | 17 490 Kč | ||
| Nezaměstnaní - ZP | 23130 | 3639 | 5032 | ÚZ 13101 | 6 400 Kč | ||
| Poplatek Svazu hasičů | 23110 | 5512 | 5229 | 1 000 Kč | |||
| Náklady na volby - PČR | 23130 | 6114 | 5175 | ÚZ 98071 | 700 Kč | ||
| Náklady na volby - PČR | 23130 | 6114 | 5021 | ÚZ 98071 | 5 300 Kč | ||
| Náklady na volby - PČR | 23130 | 6114 | 5139 | ÚZ 98071 | 8 820 Kč | ||
| Náklady na volby - PČR | 23130 | 6114 | 5169 | ÚZ 98071 | 2 490 Kč | ||
| Přísp. Svazu měst a obcí | 23110 | 6171 | 5229 | 3 860 Kč | |||
| Přísp.zaměst.na penzijní připoj. | 23130 | 6171 | 5499 | 19 200 Kč | |||
| Daň z příjmu práv.osob na obec | 23110 | 6399 | 5362 | 343 200 Kč | |||
| Přísp.MěÚ Trutnov - pokuty | 23110 | 6399 | 5321 | 920 Kč | |||
| celkem: | 3 471 240 Kč | ||||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.