Veřejná správa online
Logo MOOL (titulní stránka)

Města a obce online – MOOL 
vismo – úřední deska a weby měst a obcí

Partnerské servery:

Elektronický portál územních samospráv Pod záštitou Svazu měst a obcí ČR

Odkazy na další stránky Veřejné správy online:

Města a obce online - Bernartice


Závěrečný účet 2005

 

 
 
Závěrečný účet Obce Bernartice za rok 2005
Příjmy: upravený rozpočet skutečnost
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 200 000,00 1 311 146,00
Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti 840 000,00 858 016,00
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů 70 000,00 64 901,00
Daň z příjmu právnických osob 1 320 000,00 1 454 827,00
Daň z příjmu právnických osob za obce 612 080,00 612 080,00
Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 284 042,00
Správní poplatky 43 160,00 43 160,00
Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší 9 800,00 9 800,00
Daň za odnětí půdy 160,00 162,51
Poplatky za ukládání odpadu dle vyhl. 382 810,00 382 137,00
Poplatky ze psů 32 000,00 31 701,00
Poplatky z přechodného ubytování 44 170,00 44 172,00
Poplatky za užívání veřejného prostranství 8 600,00 8 770,00
Poplatky z ubytovací kapacity 43 770,00 43 744,00
Poplatky za provoz výherních hracích 40 000,00 40 000,00
Daň z nemovitostí 350 000,00 427 555,00
Neinvestiční dotace ze SR 231 420,00 231 420,00
Ostatní dotace ze stát. rozpočtu a od Úřadu práce 277 860,00 277 859,00
Splátka půjček z FRB 176 210,00 174 667,00
Neinvestiční dotace od obcí 289 520,00 289 520,00
Neinv. dotace od regionálních orgánů 101 000,00 101 000,00
Převody z rozpočtových účtů 400 890,00
Převody z vlastních fondů 254 770,00 254 772,00
Příjem dotace na stavbu Domu s chráněnými byty 6 160 000,00 6 160 000,00
Ostatní investiční dotace ze SR 805 000,00 805 000,00
Dotace od KÚ na investice 148 000,00 148 000,00
Příjmy z pronájmu lesních pozemků 382 660,00 382 665,50
Příjmy z prodeje palivového dřeva 1 680,00 1 683,00
Příjmy z pronájmu nemovitostí – obchody 61 360,00 61 372,00
Vodné 661 180,00 649 653,00
Odvody příspěvkových organizací 1 200,00 1 200,00
Ostatní nedaňové příjmy 40,00 48,00
Příjmy z pronájmu nemovitostí – zdravotnická zařízení 46 300,00 46 696,75
Příjmy z pronájmu nemovitostí – zubní ambulance 17 300,00 17 268,00
Příjmy z pronájmů bytů 1 360 000,00 1 378 583,00
Příjmy z prodeje bytů 472 480,00 472 478,00
Úroky z FRB 57 300,00 59 387,90
Příjmy z pronájmu hrobů 300,00 300,00
Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 99 150,00 99 152,00
Prodej popelnic 2 220,00 2 220,00
Příjem za šrot a tříděný odpad 58 640,00 58 633,34
Příjmy z pronájmu nemovitostí – ostatní provozovny 190 000,00 161 766,00
Příjmy z prodeje pozemků 66 750,00 66 745,00
Příjmy z prodeje nemovitostí 463 370,00 463 372,00
Příjmy z pronájmu pozemků 14 380,00 14 141,00
Příjmy z úroků 109 500,00 111 185,28
Příjmy z pronájmu maringotky 57 500,00 57 500,00
Příjmy z poskytování služeb - hlášení, kopírování.. 3 350,00 3 209,00
Ostatní přijaté náhrady 14 020,00 14 024,00
Příjmy z VHP dle vyhl. 32 740,00 32 745,00
Celkem 19 913 750,00 20 615 369,28
Výdaje: upravený rozpočet skutečnost
Náklady na lesní hospodářství 34 760,00 26 068,00
Dotace mikroregionu 44 470,00 44 467,50
Opravy a údržba místních komunikací včetně zimní údržby 1 937 150,00 1 937 134,10
Náklady na zajištění pitné vody 1 538 430,00 1 539 131,60
Náklady na čištění odpadních vod 5 000,00 5 000,40
Rekonstrukce MŠ přípr. 81 360,00 81 356,60
Náklady na provoz ZŠ 1 916 270,00 1 916 270,00
Náklady na místní knihovnu 14 190,00 14 016,00
Náklady na kroniku 8 630,00 8 707,00
Vystoupení Úpíra Krejčího 10 000,00 10 000,00
Náklady na kapličky 6 410,00 6 410,00
Náklady na místní rozhlas 2 890,00 2 885,00
Náklady na spolupráce s Polskem 360,00 360,00
Náklady sboru pro občanské záležitosti 12 120,00 10 236,50
Dotace neziskovým organizacím 15 500,00 15 500,00
Vybavení dětského hřiště 2 530,00 2 513,00
Náklady bytového hospodářství 2 152 770,00 2 136 222,40
Náklady na veřejné osvětlení 785 240,00 795 264,90
Náklady na pohřebnictví 950,00 952,00
Komunální služby 430 160,00 430 265,00
Náklady na svoz a likvidaci odpadu 390 000,00 384 173,00
Péče o vzhled obce 184 800,00 185 999,60
Neinvestiční příspěvky 5 300,00 5 300,00
Náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů 108 050,00 108 040,30
Náklady na zastupitelstvo 1 033 760,00 1 033 608,00
Náklady na činnost místní správy 1 309 390,00 1 311 318,97
Pojištění obecního majetku 62 630,00 62 632,00
Převody vlastním fondům 400 890,00
Platba daní za obec 612 080,00 612 080,00
Převody do FRB 254 770,00 254 772,00
Finanční vypořádání z minulých let 1 200,00 1 200,00
Úhrada sankcí 10 230,00 10 232,00
Náklady na stavbu Domu s chráněnými byty 9 912 090,00 8 986 945,69
Půjčky občanům z FRB 100 000,00 100 000,00
Náklady celkem 23 007 950,00 22 439 951,56
Stavební spoření obce 180 000,00 180 000,00
Splátka půjčky SFŽP 24 000,00 24 000,00
Celkem 23 295 430,00 22 643 951,56
 
Zodpovídá: 
Vytvořeno / změněno: 30.5.2006 / 30.5.2006 | Úřední deska od-do: 30.5.2006-14.6.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozpočet obce
 

Zobrazit vyhledávací formulář »



O portálu MOOL

(c) WEBHOUSE, s.r.o. Ve spolupráci Triada, spol. s r.o.
Technická podpora tel.: 561 207 247, e-mail: mool@webhouse.cz
© 1996 web & design , redakční systém
Dokumenty a multimédia zveřejněné na portálu jsou převzaty z webů spolupracujících měst a obcí a mohou být chráněny autorským zákonem.
Tiráž portálu MOOL

Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.