| Rozpočtové výdaje 2005 | |||
| paragraf | položka | ||
| 1014 | Zeměděl. a potrav. činnost | 4 500,00 | |
| 2140 | Vnitřní obchod a služby-veletrh | 150 000,00 | |
| 2212 | Silnice | 600 000,00 | |
| 2219 | Pozemní komunikace chod. | 1 900 000,00 | |
| 2229 | Silniční doprava - dopr. zn. | 20 000,00 | |
| 2310 | Pitná voda | 40 000,00 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod | 550 000,00 | |
| 3111 | Zařízení předškol. vých. a základního vzd. | 420 000,00 | |
| 3113 | Zákl. školy | 1 370 000,00 | |
| 3319 | Ostat. záležit. kultury | 33 000,00 | |
| 3314 | Knihovna | 450 000,00 | |
| 3322 | Ochrana památek | 25 000,00 | |
| 3341 | Popl. rozhlas a televizi | 2 000,00 | |
| 3349 | Sdělovací prostředky | 160 000,00 | |
| 3392 | Provoz KD | 1 000 000,00 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 300 000,00 | |
| 3419 | Tělovýchova | 6 000,00 | |
| 3421 | Zájmová činnost a rekr.-využití volného času dětí a mládeže | 150 000,00 | |
| 3612 | Rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 200 000,00 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000,00 | |
| 3632 | Hřbitov | 5 000,00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 650 000,00 | |
| 3639 | Komunální služby | 0,00 | |
| 3721 | Nakládání s odpady - nebezpečné | 60 000,00 | |
| 3722 | Komunální odpad | 1 500 000,00 | |
| 3729 | Ostat. nakl. s odpady rekultiv. | 300 000,00 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí veř. zeleň | 1 000 000,00 | |
| 4314 | Sociální péče a pomoc starým a zdrav. post. | 200 000,00 | |
| 5512 | Požární ochrana | 1 000 000,00 | |
| 6112 | Zastupitelské orgány | 1 400 000,00 | |
| 6171 | Regionální a místní správa | 5 300 000,00 | |
| 6223 | Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 100 000,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací úroky | 160 000,00 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 34 000,00 | |
| 6402 | Vyúčtování voleb - fin.vyp. min. let | 8 700,00 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 19 248 200,00 | ||
| 8224 | Splátka úvěru Volksbank a.s. | 900 000,00 | |
| 8124 | Splátka úvěru SFŽP | 84 000,00 | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 984 000,00 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 20 232 200,00 | ||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.