| ROZPOČET MĚSTA DOLNÍ KOUNICE NA ROK 2004 | |||||
| VÝDAJE | |||||
| § | návrh | úpravy | schv. rozpočet | ||
| Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin (veterinár.péče-psi..) | 1014 | 10000 | 10000 | ||
| Vnitřní obchod, služby, turismus (veletrh) | 2140 | 100000 | 100000 | ||
| Silnice-zimní údržba,Zámecká ul.,opravy komunik. | 2212 | 1450000 | 1450000 | ||
| Záležitosti pozemních komunikací-chodníky opr. | 2219 | 300000 | 300000 | ||
| Silniční doprava- provoz autobusové dopravy | 2221 | 120000 | 120000 | ||
| Ostat. zál. v silniční dopravě-značení | 2229 | 30000 | 30000 | ||
| Pitná voda - veř.vodovovody , studny, vodné | 2310 | 30000 | 30000 | ||
| Odvod a čištění odp.vod a nakl.s kaly - septiky | 2321 | 250000 | 250000 | ||
| Předškolní zařízení-příspěvek města na provoz MŠ Tovární | 3111 | mš | 345800 | 345800 | |
| Předškolní zařízení-příspěvek města na provoz ze stát. rozp. | 3111 | mš | 65200 | 65200 | |
| Předškolní zařízení-účelová dotace (33150) na I.Q-vzděl.,platy | 3111 | mš | 225000 | -225000 | 0 |
| Základní školy - příspěvek města ze stát. rozpočtu | 3113 | zš | 587000 | 587000 | |
| Základní školy- příspěvek města na provoz ZŠ Smetanova | 3113 | zš | 613000 | 613000 | |
| Účel. dotace (33150)na I.Q,- vzdělávání, platy ,odvody učitelů | 3113 | zš | 1754000 | -1754000 | 0 |
| Účel. dotace (33150)na I.Q,- vzdělávání, platy ,odvody učitelů | 3141 | zš | 125000 | -125000 | 0 |
| Účel. dotace (33150)na I.Q,- vzdělávání, platy ,odvody učitelů | 3141 | mš | 59000 | -59000 | 0 |
| Činnosti knihovnické | 3314 | 400000 | 400000 | ||
| Kultura-ostatní záležitost (kronika,výstavy,soutěže, kultur. večery.. | 3319 | 50000 | 50000 | ||
| Kultura-slavnosti , pouť, divadlo,koncerty | 3322 | 10000 | 10000 | ||
| Účel. dotace (33150)na I.Q,- vzdělávání, platy ,odvody učitelů | 3299 | zš | 4000 | -4000 | 0 |
| Účel. dotace (33150)na I.Q,-
vzdělávání, platy ,odvody učitelů |
2399 | mš | 1000 | -1000 | 0 |
| Rozhlas a televize-poplatky | 3341 | 2000 | 2000 | ||
| Účel. dotace (33150)na I.Q,- vzdělávání, platy ,odvody učitelů | 3143 | zš | 38000 | -38000 | 0 |
| Účel. dotace (33150)na I.Q,- vzdělávání, platy ,odvody učitelů | 3143 | mš | 0 | 0 | 0 |
| Záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj,OSA,obec. periodika | 3349 | 170000 | 170000 | ||
| Zájmová činnost v kultuře-běžný chod KD -elektřina,topení.. | 3392 | 300000 | 300000 | ||
| Ostat. zál. kultury-plesy poutě,život. jubilea | 3399 | 300000 | 300000 | ||
| Tělovýchovná činnost - příspěvky FC DK, Skauti | 3419 | 6000 | 6000 | ||
| Využití volného času dětí a mládeže -příspěvky vodáci,Klub (KPVČ | 3421 | 150000 | 150000 | ||
| Programy rozvoje bydlení a byt.hosp.-opravy.elektřina,plyn… | 3612 | 250000 | 250000 | ||
| Nebytové hospodářství | 3613 | 300000 | 300000 | ||
| Veřejné osvětlení | 3631 | 500000 | 500000 | ||
| Pohřebnictví - úklid hřbitova.. | 3632 | 20000 | 20000 | ||
| Komunál. služby, nakládání s obec. maj.např. prodej pozemků.. | 3639 | 300000 | 300000 | ||
| Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | 3721 | 56000 | 56000 | ||
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 | 1344000 | 1344000 | ||
| Sběr a svoz ostat. odpadů-třídící dvůr | 3723 | 180000 | 180000 | ||
| Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 3745 | 500000 | 500000 | ||
| Pečovatelská služba | 4313 | 10000 | 10000 | ||
| Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž. občanům | 4314 | 210000 | 210000 | ||
| Požární ochrana - materiál,pohon.hmoty,technic.pr.vozidel,opravy | 5512 | 300000 | 300000 | ||
| Zastupitel.orgány-pojistné soc., zdravot., mzdy, tel.popl.,ostat.výd. | 6112 | 1380000 | 1380000 | ||
| Místní správa -voda,plyn,elektřina,opr.školní jídel. | |||||
| telef.popl, bank.popl, nákup kolků, platby daní, pohon.hmoty, | |||||
| cestovné, progr.vyb., školení, služby pošt,mzdové prostř.,pojištění | |||||
| majetku,soc.a zdrav.pojištění,DHIM,HIM,NIM,služby nevýrobní pov. | 6171 | 5000000 | 5000000 | ||
| Mezinárodní spolupráce-Itálie,Francie | 6223 | 400000 | 400000 | ||
| Výdaje z fin.operací-úroky z úvěrů,bank.popl… | 6310 | 220000 | 220000 | ||
| Pojištění funkčně nespecifikované-sdružené pojištění budov | 6320 | 62000 | 62000 | ||
| Ostatní činnosti | 6409 | 4000 | 4000 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 18531000 | 16325000 | |||
| Půjčka SFŽP | 8124 | 82000 | 82000 | ||
| Úvěr Volksbank | 8224 | 900000 | 900000 | ||
| Úvěr Pragobanka | 8124 | 0 | 0 | ||
| Půjčka VHS | 8124 | 1200000 | 1200000 | ||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 2182000 | 2182000 | |||
| ROZPOČT. VÝDAJE CELKEM 2004 | 20713000 | -2206000 | 18507000 | ||
| Schváleno dne: 25. 2. 2004 | Starosta: Karel Zalaba | ||||
| Číslo usnesení : č. 1 | |||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.